Xbox One S vs PlayStation Vita
ゲーム機の性能比較 ・ Microsoft 2016年 / Sony 2011年
まとめ
Xbox One SがPlayStation Vitaより性能スコアで約900%高性能です(8 vs 0.8)。中古価格はXbox One Sが約¥3,000安く(¥9,000 vs ¥12,000)、コスパ(1万円あたりの性能)はXbox One Sが約1171%高くなっています(Xbox One S 8.9 vs PlayStation Vita 0.7)。
比較表
| Xbox One S | PlayStation Vita | |
|---|---|---|
| 性能スコア | 8 | 0.8 |
| メーカー | Microsoft | Sony |
| 発売年 | 2016 | 2011 |
| アーキテクチャ | AMD Jaguar + GCN(APU) | ARM Cortex-A9 + PowerVR(SoC) |
| CPU | 8コア AMD Jaguar 1.75GHz | 4コア ARM Cortex-A9(最大2.0GHz) |
| GPU | AMD GCN 12CU 1.40 TFLOPS | PowerVR SGX543MP4+ |
| 製造プロセス | 16nm | 45nm(後期型は28nm) |
| メモリ | DDR3 8GB | 512MB + VRAM 128MB |
| ストレージ | HDD 500GB / 1TB / 2TB | 専用メモリーカード(PCH-2000型は内蔵1GB) |
| PC向けGPU相当 | GeForce GTX 750 / Radeon RX 460クラス | GeForce 8400 GSクラス以下 |
| スマホSoC相当 | Snapdragon 865クラス | Snapdragon 600クラス |
| 消費電力(TDP) | 90W | 5W |
| 新品価格目安 | ¥29,980 | ¥24,980 |
| 中古価格目安 | ¥9,000 | ¥12,000 |
| コスパ | 8.9 | 0.7 |
価格は本体の、2026年11月時点の相場の目安です。
コスパ=性能スコア÷価格(万円)。価格は中古価格を基本とし、中古価格が新品価格より高い製品は新品価格で計算します。
それぞれ詳しく見る
電気代の目安や用途別の適性も含めた比較はアプリ版で見られます。
アプリでこの2製品を比較する