Xbox One X vs PlayStation Vita
ゲーム機の性能比較 ・ Microsoft 2017年 / Sony 2011年
まとめ
Xbox One XがPlayStation Vitaより性能スコアで約4400%高性能です(36 vs 0.8)。中古価格はPlayStation Vitaが約¥8,000安く(¥20,000 vs ¥12,000)、コスパ(1万円あたりの性能)はXbox One Xが約2471%高くなっています(Xbox One X 18 vs PlayStation Vita 0.7)。
比較表
| Xbox One X | PlayStation Vita | |
|---|---|---|
| 性能スコア | 36 | 0.8 |
| メーカー | Microsoft | Sony |
| 発売年 | 2017 | 2011 |
| アーキテクチャ | AMD Jaguar + Polaris(APU) | ARM Cortex-A9 + PowerVR(SoC) |
| CPU | 8コア AMD Jaguar 2.3GHz | 4コア ARM Cortex-A9(最大2.0GHz) |
| GPU | AMD Polaris 40CU 6.0 TFLOPS | PowerVR SGX543MP4+ |
| 製造プロセス | 16nm | 45nm(後期型は28nm) |
| メモリ | GDDR5 12GB | 512MB + VRAM 128MB |
| ストレージ | HDD 1TB | 専用メモリーカード(PCH-2000型は内蔵1GB) |
| PC向けGPU相当 | Radeon RX 580 / GeForce GTX 1060 6GBクラス | GeForce 8400 GSクラス以下 |
| スマホSoC相当 | Snapdragon 8 Gen 3クラス以上 | Snapdragon 600クラス |
| 消費電力(TDP) | 180W | 5W |
| 新品価格目安 | ¥49,980 | ¥24,980 |
| 中古価格目安 | ¥20,000 | ¥12,000 |
| コスパ | 18 | 0.7 |
価格は本体の、2026年11月時点の相場の目安です。
コスパ=性能スコア÷価格(万円)。価格は中古価格を基本とし、中古価格が新品価格より高い製品は新品価格で計算します。
それぞれ詳しく見る
電気代の目安や用途別の適性も含めた比較はアプリ版で見られます。
アプリでこの2製品を比較する