Xbox One X vs Nintendo Switch Lite
ゲーム機の性能比較 ・ Microsoft 2017年 / Nintendo 2019年
まとめ
Xbox One XがNintendo Switch Liteより性能スコアで約1700%高性能です(36 vs 2)。中古価格はNintendo Switch Liteが約¥8,000安く(¥20,000 vs ¥12,000)、コスパ(1万円あたりの性能)はXbox One Xが約959%高くなっています(Xbox One X 18 vs Nintendo Switch Lite 1.7)。
比較表
| Xbox One X | Nintendo Switch Lite | |
|---|---|---|
| 性能スコア | 36 | 2 |
| メーカー | Microsoft | Nintendo |
| 発売年 | 2017 | 2019 |
| アーキテクチャ | AMD Jaguar + Polaris(APU) | NVIDIA Tegra X1+(カスタム) |
| CPU | 8コア AMD Jaguar 2.3GHz | 4コア ARM Cortex-A57 1.02GHz(+A53 4コア) |
| GPU | AMD Polaris 40CU 6.0 TFLOPS | NVIDIA Maxwell 256コア 約0.4 TFLOPS(携帯時) |
| 製造プロセス | 16nm | 16nm |
| メモリ | GDDR5 12GB | LPDDR4X 4GB |
| ストレージ | HDD 1TB | 32GB |
| PC向けGPU相当 | Radeon RX 580 / GeForce GTX 1060 6GBクラス | GeForce GT 1030クラス以下 |
| スマホSoC相当 | Snapdragon 8 Gen 3クラス以上 | Snapdragon 845クラス |
| 消費電力(TDP) | 180W | 13W |
| 新品価格目安 | ¥49,980 | ¥21,978 |
| 中古価格目安 | ¥20,000 | ¥12,000 |
| コスパ | 18 | 1.7 |
価格は本体の、2026年11月時点の相場の目安です。
コスパ=性能スコア÷価格(万円)。価格は中古価格を基本とし、中古価格が新品価格より高い製品は新品価格で計算します。
それぞれ詳しく見る
電気代の目安や用途別の適性も含めた比較はアプリ版で見られます。
アプリでこの2製品を比較する