Xbox One X vs Xbox 360
ゲーム機の性能比較 ・ Microsoft 2017年 / Microsoft 2005年
まとめ
Xbox One XがXbox 360より性能スコアで約2300%高性能です(36 vs 1.5)。中古価格はXbox 360が約¥14,000安く(¥20,000 vs ¥6,000)、コスパ(1万円あたりの性能)はXbox One Xが約620%高くなっています(Xbox One X 18 vs Xbox 360 2.5)。
比較表
| Xbox One X | Xbox 360 | |
|---|---|---|
| 性能スコア | 36 | 1.5 |
| メーカー | Microsoft | Microsoft |
| 発売年 | 2017 | 2005 |
| アーキテクチャ | AMD Jaguar + Polaris(APU) | IBM Xenon + ATI Xenos |
| CPU | 8コア AMD Jaguar 2.3GHz | IBM Xenon 3コア PowerPC 3.2GHz |
| GPU | AMD Polaris 40CU 6.0 TFLOPS | ATI Xenos 約0.24 TFLOPS |
| 製造プロセス | 16nm | 90nm(後期型は45nm) |
| メモリ | GDDR5 12GB | GDDR3 512MB(CPU/GPU共用) |
| ストレージ | HDD 1TB | HDD 20GB(初期型)/ 250GB等 |
| PC向けGPU相当 | Radeon RX 580 / GeForce GTX 1060 6GBクラス | GeForce 7900 GTX 〜 8800 GTSクラス |
| スマホSoC相当 | Snapdragon 8 Gen 3クラス以上 | Snapdragon 800クラス |
| 消費電力(TDP) | 180W | 170W |
| 新品価格目安 | ¥49,980 | ¥39,795 |
| 中古価格目安 | ¥20,000 | ¥6,000 |
| コスパ | 18 | 2.5 |
価格は本体の、2026年11月時点の相場の目安です。
コスパ=性能スコア÷価格(万円)。価格は中古価格を基本とし、中古価格が新品価格より高い製品は新品価格で計算します。
それぞれ詳しく見る
電気代の目安や用途別の適性も含めた比較はアプリ版で見られます。
アプリでこの2製品を比較する