PlayStation 3 vs PlayStation Vita
ゲーム機の性能比較 ・ Sony 2006年 / Sony 2011年
まとめ
PlayStation 3がPlayStation Vitaより性能スコアで約75%高性能です(1.4 vs 0.8)。中古価格はPlayStation 3が約¥4,000安く(¥8,000 vs ¥12,000)、コスパ(1万円あたりの性能)はPlayStation 3が約143%高くなっています(PlayStation 3 1.7 vs PlayStation Vita 0.7)。
比較表
| PlayStation 3 | PlayStation Vita | |
|---|---|---|
| 性能スコア | 1.4 | 0.8 |
| メーカー | Sony | Sony |
| 発売年 | 2006 | 2011 |
| アーキテクチャ | Cell + NVIDIA RSX | ARM Cortex-A9 + PowerVR(SoC) |
| CPU | Cell Broadband Engine 3.2GHz(PPE×1+SPE×8) | 4コア ARM Cortex-A9(最大2.0GHz) |
| GPU | NVIDIA RSX 550MHz 約0.23 TFLOPS | PowerVR SGX543MP4+ |
| 製造プロセス | 90nm(後期型は45nm) | 45nm(後期型は28nm) |
| メモリ | XDR 256MB + GDDR3 256MB | 512MB + VRAM 128MB |
| ストレージ | HDD 20GB / 60GB(初期型) | 専用メモリーカード(PCH-2000型は内蔵1GB) |
| PC向けGPU相当 | GeForce 7900 GTXクラス | GeForce 8400 GSクラス以下 |
| スマホSoC相当 | Snapdragon 800クラス | Snapdragon 600クラス |
| 消費電力(TDP) | 200W | 5W |
| 新品価格目安 | ¥59,980 | ¥24,980 |
| 中古価格目安 | ¥8,000 | ¥12,000 |
| コスパ | 1.7 | 0.7 |
価格は本体の、2026年11月時点の相場の目安です。
コスパ=性能スコア÷価格(万円)。価格は中古価格を基本とし、中古価格が新品価格より高い製品は新品価格で計算します。
それぞれ詳しく見る
電気代の目安や用途別の適性も含めた比較はアプリ版で見られます。
アプリでこの2製品を比較する