PlayStation 4 Pro vs Xbox One S
ゲーム機の性能比較 ・ Sony 2016年 / Microsoft 2016年
まとめ
PlayStation 4 ProがXbox One Sより性能スコアで約213%高性能です(25 vs 8)。中古価格はXbox One Sが約¥13,000安く(¥22,000 vs ¥9,000)、コスパ(1万円あたりの性能)はPlayStation 4 Proが約28%高くなっています(PlayStation 4 Pro 11.4 vs Xbox One S 8.9)。
比較表
| PlayStation 4 Pro | Xbox One S | |
|---|---|---|
| 性能スコア | 25 | 8 |
| メーカー | Sony | Microsoft |
| 発売年 | 2016 | 2016 |
| アーキテクチャ | AMD Jaguar + Polaris(APU) | AMD Jaguar + GCN(APU) |
| CPU | 8コア AMD Jaguar 2.1GHz | 8コア AMD Jaguar 1.75GHz |
| GPU | AMD Polaris 36CU 4.20 TFLOPS | AMD GCN 12CU 1.40 TFLOPS |
| 製造プロセス | 16nm | 16nm |
| メモリ | GDDR5 8GB | DDR3 8GB |
| ストレージ | HDD 1TB | HDD 500GB / 1TB / 2TB |
| PC向けGPU相当 | Radeon RX 470 〜 GeForce GTX 1060クラス | GeForce GTX 750 / Radeon RX 460クラス |
| スマホSoC相当 | Snapdragon 8 Gen 3クラス以上 | Snapdragon 865クラス |
| 消費電力(TDP) | 165W | 90W |
| 新品価格目安 | ¥44,980 | ¥29,980 |
| 中古価格目安 | ¥22,000 | ¥9,000 |
| コスパ | 11.4 | 8.9 |
価格は本体の、2026年11月時点の相場の目安です。
コスパ=性能スコア÷価格(万円)。価格は中古価格を基本とし、中古価格が新品価格より高い製品は新品価格で計算します。
それぞれ詳しく見る
電気代の目安や用途別の適性も含めた比較はアプリ版で見られます。
アプリでこの2製品を比較する