PlayStation 4 Pro vs PlayStation Vita
ゲーム機の性能比較 ・ Sony 2016年 / Sony 2011年
まとめ
PlayStation 4 ProがPlayStation Vitaより性能スコアで約3025%高性能です(25 vs 0.8)。中古価格はPlayStation Vitaが約¥10,000安く(¥22,000 vs ¥12,000)、コスパ(1万円あたりの性能)はPlayStation 4 Proが約1529%高くなっています(PlayStation 4 Pro 11.4 vs PlayStation Vita 0.7)。
比較表
| PlayStation 4 Pro | PlayStation Vita | |
|---|---|---|
| 性能スコア | 25 | 0.8 |
| メーカー | Sony | Sony |
| 発売年 | 2016 | 2011 |
| アーキテクチャ | AMD Jaguar + Polaris(APU) | ARM Cortex-A9 + PowerVR(SoC) |
| CPU | 8コア AMD Jaguar 2.1GHz | 4コア ARM Cortex-A9(最大2.0GHz) |
| GPU | AMD Polaris 36CU 4.20 TFLOPS | PowerVR SGX543MP4+ |
| 製造プロセス | 16nm | 45nm(後期型は28nm) |
| メモリ | GDDR5 8GB | 512MB + VRAM 128MB |
| ストレージ | HDD 1TB | 専用メモリーカード(PCH-2000型は内蔵1GB) |
| PC向けGPU相当 | Radeon RX 470 〜 GeForce GTX 1060クラス | GeForce 8400 GSクラス以下 |
| スマホSoC相当 | Snapdragon 8 Gen 3クラス以上 | Snapdragon 600クラス |
| 消費電力(TDP) | 165W | 5W |
| 新品価格目安 | ¥44,980 | ¥24,980 |
| 中古価格目安 | ¥22,000 | ¥12,000 |
| コスパ | 11.4 | 0.7 |
価格は本体の、2026年11月時点の相場の目安です。
コスパ=性能スコア÷価格(万円)。価格は中古価格を基本とし、中古価格が新品価格より高い製品は新品価格で計算します。
それぞれ詳しく見る
電気代の目安や用途別の適性も含めた比較はアプリ版で見られます。
アプリでこの2製品を比較する