PlayStation 4 Pro vs Nintendo Switch(有機ELモデル)
ゲーム機の性能比較 ・ Sony 2016年 / Nintendo 2021年
まとめ
PlayStation 4 ProがNintendo Switch(有機ELモデル)より性能スコアで約733%高性能です(25 vs 3)。中古価格はPlayStation 4 Proが約¥4,000安く(¥22,000 vs ¥26,000)、コスパ(1万円あたりの性能)はPlayStation 4 Proが約850%高くなっています(PlayStation 4 Pro 11.4 vs Nintendo Switch(有機ELモデル) 1.2)。
比較表
| PlayStation 4 Pro | Nintendo Switch(有機ELモデル) | |
|---|---|---|
| 性能スコア | 25 | 3 |
| メーカー | Sony | Nintendo |
| 発売年 | 2016 | 2021 |
| アーキテクチャ | AMD Jaguar + Polaris(APU) | NVIDIA Tegra X1+(カスタム) |
| CPU | 8コア AMD Jaguar 2.1GHz | 4コア ARM Cortex-A57 1.02GHz(+A53 4コア) |
| GPU | AMD Polaris 36CU 4.20 TFLOPS | NVIDIA Maxwell 256コア 約0.5 TFLOPS(ドック時) |
| 製造プロセス | 16nm | 16nm |
| メモリ | GDDR5 8GB | LPDDR4X 4GB |
| ストレージ | HDD 1TB | 64GB |
| PC向けGPU相当 | Radeon RX 470 〜 GeForce GTX 1060クラス | GeForce GT 1030クラス以下 |
| スマホSoC相当 | Snapdragon 8 Gen 3クラス以上 | Snapdragon 845クラス |
| 消費電力(TDP) | 165W | 18W |
| 新品価格目安 | ¥44,980 | ¥37,980 |
| 中古価格目安 | ¥22,000 | ¥26,000 |
| コスパ | 11.4 | 1.2 |
価格は本体の、2026年11月時点の相場の目安です。
コスパ=性能スコア÷価格(万円)。価格は中古価格を基本とし、中古価格が新品価格より高い製品は新品価格で計算します。
それぞれ詳しく見る
電気代の目安や用途別の適性も含めた比較はアプリ版で見られます。
アプリでこの2製品を比較する