PlayStation 4 Pro vs Wii
ゲーム機の性能比較 ・ Sony 2016年 / Nintendo 2006年
まとめ
PlayStation 4 ProがWiiより性能スコアで約4900%高性能です(25 vs 0.5)。中古価格はWiiが約¥18,500安く(¥22,000 vs ¥3,500)、コスパ(1万円あたりの性能)はPlayStation 4 Proが約714%高くなっています(PlayStation 4 Pro 11.4 vs Wii 1.4)。
比較表
| PlayStation 4 Pro | Wii | |
|---|---|---|
| 性能スコア | 25 | 0.5 |
| メーカー | Sony | Nintendo |
| 発売年 | 2016 | 2006 |
| アーキテクチャ | AMD Jaguar + Polaris(APU) | IBM Broadway + ATI Hollywood |
| CPU | 8コア AMD Jaguar 2.1GHz | IBM Broadway 729MHz(PowerPC) |
| GPU | AMD Polaris 36CU 4.20 TFLOPS | ATI Hollywood 243MHz |
| 製造プロセス | 16nm | 90nm(後期型は65nm) |
| メモリ | GDDR5 8GB | 88MB(1T-SRAM 24MB+GDDR3 64MB) |
| ストレージ | HDD 1TB | 内蔵フラッシュ 512MB |
| PC向けGPU相当 | Radeon RX 470 〜 GeForce GTX 1060クラス | GeForce 8400 GSクラス以下 |
| スマホSoC相当 | Snapdragon 8 Gen 3クラス以上 | Snapdragon 410クラス以下 |
| 消費電力(TDP) | 165W | 18W |
| 新品価格目安 | ¥44,980 | ¥25,000 |
| 中古価格目安 | ¥22,000 | ¥3,500 |
| コスパ | 11.4 | 1.4 |
価格は本体の、2026年11月時点の相場の目安です。
コスパ=性能スコア÷価格(万円)。価格は中古価格を基本とし、中古価格が新品価格より高い製品は新品価格で計算します。
それぞれ詳しく見る
電気代の目安や用途別の適性も含めた比較はアプリ版で見られます。
アプリでこの2製品を比較する