PlayStation 4 Pro vs Xbox 360
ゲーム機の性能比較 ・ Sony 2016年 / Microsoft 2005年
まとめ
PlayStation 4 ProがXbox 360より性能スコアで約1567%高性能です(25 vs 1.5)。中古価格はXbox 360が約¥16,000安く(¥22,000 vs ¥6,000)、コスパ(1万円あたりの性能)はPlayStation 4 Proが約356%高くなっています(PlayStation 4 Pro 11.4 vs Xbox 360 2.5)。
比較表
| PlayStation 4 Pro | Xbox 360 | |
|---|---|---|
| 性能スコア | 25 | 1.5 |
| メーカー | Sony | Microsoft |
| 発売年 | 2016 | 2005 |
| アーキテクチャ | AMD Jaguar + Polaris(APU) | IBM Xenon + ATI Xenos |
| CPU | 8コア AMD Jaguar 2.1GHz | IBM Xenon 3コア PowerPC 3.2GHz |
| GPU | AMD Polaris 36CU 4.20 TFLOPS | ATI Xenos 約0.24 TFLOPS |
| 製造プロセス | 16nm | 90nm(後期型は45nm) |
| メモリ | GDDR5 8GB | GDDR3 512MB(CPU/GPU共用) |
| ストレージ | HDD 1TB | HDD 20GB(初期型)/ 250GB等 |
| PC向けGPU相当 | Radeon RX 470 〜 GeForce GTX 1060クラス | GeForce 7900 GTX 〜 8800 GTSクラス |
| スマホSoC相当 | Snapdragon 8 Gen 3クラス以上 | Snapdragon 800クラス |
| 消費電力(TDP) | 165W | 170W |
| 新品価格目安 | ¥44,980 | ¥39,795 |
| 中古価格目安 | ¥22,000 | ¥6,000 |
| コスパ | 11.4 | 2.5 |
価格は本体の、2026年11月時点の相場の目安です。
コスパ=性能スコア÷価格(万円)。価格は中古価格を基本とし、中古価格が新品価格より高い製品は新品価格で計算します。
それぞれ詳しく見る
電気代の目安や用途別の適性も含めた比較はアプリ版で見られます。
アプリでこの2製品を比較する