PlayStation 4 Pro vs Xbox Series S
ゲーム機の性能比較 ・ Sony 2016年 / Microsoft 2020年
まとめ
PlayStation 4 ProがXbox Series Sより性能スコアで約4%高性能です(25 vs 24)。中古価格はPlayStation 4 Proが約¥4,000安く(¥22,000 vs ¥26,000)、コスパ(1万円あたりの性能)はPlayStation 4 Proが約24%高くなっています(PlayStation 4 Pro 11.4 vs Xbox Series S 9.2)。
比較表
| PlayStation 4 Pro | Xbox Series S | |
|---|---|---|
| 性能スコア | 25 | 24 |
| メーカー | Sony | Microsoft |
| 発売年 | 2016 | 2020 |
| アーキテクチャ | AMD Jaguar + Polaris(APU) | AMD Zen 2 + RDNA 2(SoC) |
| CPU | 8コア AMD Jaguar 2.1GHz | 8コア AMD Zen 2 3.6GHz |
| GPU | AMD Polaris 36CU 4.20 TFLOPS | AMD RDNA 2 20CU 4.0 TFLOPS |
| 製造プロセス | 16nm | 7nm |
| メモリ | GDDR5 8GB | GDDR6 10GB |
| ストレージ | HDD 1TB | カスタムSSD 512GB |
| PC向けGPU相当 | Radeon RX 470 〜 GeForce GTX 1060クラス | GeForce GTX 1650 Superクラス |
| スマホSoC相当 | Snapdragon 8 Gen 3クラス以上 | Snapdragon 8 Eliteクラス |
| 消費電力(TDP) | 165W | 85W |
| 新品価格目安 | ¥44,980 | ¥44,980 |
| 中古価格目安 | ¥22,000 | ¥26,000 |
| コスパ | 11.4 | 9.2 |
価格は本体の、2026年11月時点の相場の目安です。
コスパ=性能スコア÷価格(万円)。価格は中古価格を基本とし、中古価格が新品価格より高い製品は新品価格で計算します。
それぞれ詳しく見る
電気代の目安や用途別の適性も含めた比較はアプリ版で見られます。
アプリでこの2製品を比較する