PlayStation 5 vs PlayStation Vita
ゲーム機の性能比較 ・ Sony 2020年 / Sony 2011年
まとめ
PlayStation 5がPlayStation Vitaより性能スコアで約7650%高性能です(62 vs 0.8)。中古価格はPlayStation Vitaが約¥46,000安く(¥58,000 vs ¥12,000)、コスパ(1万円あたりの性能)はPlayStation 5が約1429%高くなっています(PlayStation 5 10.7 vs PlayStation Vita 0.7)。
比較表
| PlayStation 5 | PlayStation Vita | |
|---|---|---|
| 性能スコア | 62 | 0.8 |
| メーカー | Sony | Sony |
| 発売年 | 2020 | 2011 |
| アーキテクチャ | AMD Zen 2 + RDNA 2(SoC) | ARM Cortex-A9 + PowerVR(SoC) |
| CPU | 8コア AMD Zen 2 最大3.5GHz | 4コア ARM Cortex-A9(最大2.0GHz) |
| GPU | AMD RDNA 2 36CU 10.28 TFLOPS | PowerVR SGX543MP4+ |
| 製造プロセス | 7nm | 45nm(後期型は28nm) |
| メモリ | GDDR6 16GB | 512MB + VRAM 128MB |
| ストレージ | カスタムSSD 825GB | 専用メモリーカード(PCH-2000型は内蔵1GB) |
| PC向けGPU相当 | Radeon RX 6700 / GeForce RTX 2070 Superクラス | GeForce 8400 GSクラス以下 |
| スマホSoC相当 | 相当なし(最上位SoCを大きく上回る) | Snapdragon 600クラス |
| 消費電力(TDP) | 220W | 5W |
| 新品価格目安 | ¥79,980 | ¥24,980 |
| 中古価格目安 | ¥58,000 | ¥12,000 |
| コスパ | 10.7 | 0.7 |
価格は本体の、2026年11月時点の相場の目安です。
コスパ=性能スコア÷価格(万円)。価格は中古価格を基本とし、中古価格が新品価格より高い製品は新品価格で計算します。
それぞれ詳しく見る
電気代の目安や用途別の適性も含めた比較はアプリ版で見られます。
アプリでこの2製品を比較する