PlayStation 5 vs Nintendo Switch(有機ELモデル)
ゲーム機の性能比較 ・ Sony 2020年 / Nintendo 2021年
まとめ
PlayStation 5がNintendo Switch(有機ELモデル)より性能スコアで約1967%高性能です(62 vs 3)。中古価格はNintendo Switch(有機ELモデル)が約¥32,000安く(¥58,000 vs ¥26,000)、コスパ(1万円あたりの性能)はPlayStation 5が約792%高くなっています(PlayStation 5 10.7 vs Nintendo Switch(有機ELモデル) 1.2)。
比較表
| PlayStation 5 | Nintendo Switch(有機ELモデル) | |
|---|---|---|
| 性能スコア | 62 | 3 |
| メーカー | Sony | Nintendo |
| 発売年 | 2020 | 2021 |
| アーキテクチャ | AMD Zen 2 + RDNA 2(SoC) | NVIDIA Tegra X1+(カスタム) |
| CPU | 8コア AMD Zen 2 最大3.5GHz | 4コア ARM Cortex-A57 1.02GHz(+A53 4コア) |
| GPU | AMD RDNA 2 36CU 10.28 TFLOPS | NVIDIA Maxwell 256コア 約0.5 TFLOPS(ドック時) |
| 製造プロセス | 7nm | 16nm |
| メモリ | GDDR6 16GB | LPDDR4X 4GB |
| ストレージ | カスタムSSD 825GB | 64GB |
| PC向けGPU相当 | Radeon RX 6700 / GeForce RTX 2070 Superクラス | GeForce GT 1030クラス以下 |
| スマホSoC相当 | 相当なし(最上位SoCを大きく上回る) | Snapdragon 845クラス |
| 消費電力(TDP) | 220W | 18W |
| 新品価格目安 | ¥79,980 | ¥37,980 |
| 中古価格目安 | ¥58,000 | ¥26,000 |
| コスパ | 10.7 | 1.2 |
価格は本体の、2026年11月時点の相場の目安です。
コスパ=性能スコア÷価格(万円)。価格は中古価格を基本とし、中古価格が新品価格より高い製品は新品価格で計算します。
それぞれ詳しく見る
電気代の目安や用途別の適性も含めた比較はアプリ版で見られます。
アプリでこの2製品を比較する