PlayStation 5 vs Xbox 360
ゲーム機の性能比較 ・ Sony 2020年 / Microsoft 2005年
まとめ
PlayStation 5がXbox 360より性能スコアで約4033%高性能です(62 vs 1.5)。中古価格はXbox 360が約¥52,000安く(¥58,000 vs ¥6,000)、コスパ(1万円あたりの性能)はPlayStation 5が約328%高くなっています(PlayStation 5 10.7 vs Xbox 360 2.5)。
比較表
| PlayStation 5 | Xbox 360 | |
|---|---|---|
| 性能スコア | 62 | 1.5 |
| メーカー | Sony | Microsoft |
| 発売年 | 2020 | 2005 |
| アーキテクチャ | AMD Zen 2 + RDNA 2(SoC) | IBM Xenon + ATI Xenos |
| CPU | 8コア AMD Zen 2 最大3.5GHz | IBM Xenon 3コア PowerPC 3.2GHz |
| GPU | AMD RDNA 2 36CU 10.28 TFLOPS | ATI Xenos 約0.24 TFLOPS |
| 製造プロセス | 7nm | 90nm(後期型は45nm) |
| メモリ | GDDR6 16GB | GDDR3 512MB(CPU/GPU共用) |
| ストレージ | カスタムSSD 825GB | HDD 20GB(初期型)/ 250GB等 |
| PC向けGPU相当 | Radeon RX 6700 / GeForce RTX 2070 Superクラス | GeForce 7900 GTX 〜 8800 GTSクラス |
| スマホSoC相当 | 相当なし(最上位SoCを大きく上回る) | Snapdragon 800クラス |
| 消費電力(TDP) | 220W | 170W |
| 新品価格目安 | ¥79,980 | ¥39,795 |
| 中古価格目安 | ¥58,000 | ¥6,000 |
| コスパ | 10.7 | 2.5 |
価格は本体の、2026年11月時点の相場の目安です。
コスパ=性能スコア÷価格(万円)。価格は中古価格を基本とし、中古価格が新品価格より高い製品は新品価格で計算します。
それぞれ詳しく見る
電気代の目安や用途別の適性も含めた比較はアプリ版で見られます。
アプリでこの2製品を比較する