PlayStation 5 Pro vs Xbox One X
ゲーム機の性能比較 ・ Sony 2024年 / Microsoft 2017年
まとめ
PlayStation 5 ProがXbox One Xより性能スコアで約178%高性能です(100 vs 36)。中古価格はXbox One Xが約¥75,000安く(¥95,000 vs ¥20,000)、コスパ(1万円あたりの性能)はXbox One Xが約71%高くなっています(PlayStation 5 Pro 10.5 vs Xbox One X 18)。
比較表
| PlayStation 5 Pro | Xbox One X | |
|---|---|---|
| 性能スコア | 100 | 36 |
| メーカー | Sony | Microsoft |
| 発売年 | 2024 | 2017 |
| アーキテクチャ | AMD Zen 2 + RDNA系(SoC) | AMD Jaguar + Polaris(APU) |
| CPU | 8コア AMD Zen 2 最大3.85GHz | 8コア AMD Jaguar 2.3GHz |
| GPU | AMD RDNA系 60CU 16.7 TFLOPS | AMD Polaris 40CU 6.0 TFLOPS |
| 製造プロセス | 6nm | 16nm |
| メモリ | GDDR6 16GB + DDR5 2GB | GDDR5 12GB |
| ストレージ | SSD 2TB | HDD 1TB |
| PC向けGPU相当 | Radeon RX 6800 / GeForce RTX 4070クラス | Radeon RX 580 / GeForce GTX 1060 6GBクラス |
| スマホSoC相当 | 相当なし(最上位SoCを大きく上回る) | Snapdragon 8 Gen 3クラス以上 |
| 消費電力(TDP) | 240W | 180W |
| 新品価格目安 | ¥119,980 | ¥49,980 |
| 中古価格目安 | ¥95,000 | ¥20,000 |
| コスパ | 10.5 | 18 |
価格は本体の、2026年11月時点の相場の目安です。
コスパ=性能スコア÷価格(万円)。価格は中古価格を基本とし、中古価格が新品価格より高い製品は新品価格で計算します。
それぞれ詳しく見る
電気代の目安や用途別の適性も含めた比較はアプリ版で見られます。
アプリでこの2製品を比較する