PlayStation 5 Pro vs PlayStation 3
ゲーム機の性能比較 ・ Sony 2024年 / Sony 2006年
まとめ
PlayStation 5 ProがPlayStation 3より性能スコアで約7043%高性能です(100 vs 1.4)。中古価格はPlayStation 3が約¥87,000安く(¥95,000 vs ¥8,000)、コスパ(1万円あたりの性能)はPlayStation 5 Proが約518%高くなっています(PlayStation 5 Pro 10.5 vs PlayStation 3 1.7)。
比較表
| PlayStation 5 Pro | PlayStation 3 | |
|---|---|---|
| 性能スコア | 100 | 1.4 |
| メーカー | Sony | Sony |
| 発売年 | 2024 | 2006 |
| アーキテクチャ | AMD Zen 2 + RDNA系(SoC) | Cell + NVIDIA RSX |
| CPU | 8コア AMD Zen 2 最大3.85GHz | Cell Broadband Engine 3.2GHz(PPE×1+SPE×8) |
| GPU | AMD RDNA系 60CU 16.7 TFLOPS | NVIDIA RSX 550MHz 約0.23 TFLOPS |
| 製造プロセス | 6nm | 90nm(後期型は45nm) |
| メモリ | GDDR6 16GB + DDR5 2GB | XDR 256MB + GDDR3 256MB |
| ストレージ | SSD 2TB | HDD 20GB / 60GB(初期型) |
| PC向けGPU相当 | Radeon RX 6800 / GeForce RTX 4070クラス | GeForce 7900 GTXクラス |
| スマホSoC相当 | 相当なし(最上位SoCを大きく上回る) | Snapdragon 800クラス |
| 消費電力(TDP) | 240W | 200W |
| 新品価格目安 | ¥119,980 | ¥59,980 |
| 中古価格目安 | ¥95,000 | ¥8,000 |
| コスパ | 10.5 | 1.7 |
価格は本体の、2026年11月時点の相場の目安です。
コスパ=性能スコア÷価格(万円)。価格は中古価格を基本とし、中古価格が新品価格より高い製品は新品価格で計算します。
それぞれ詳しく見る
電気代の目安や用途別の適性も含めた比較はアプリ版で見られます。
アプリでこの2製品を比較する