PlayStation 5 Pro vs PlayStation 4
ゲーム機の性能比較 ・ Sony 2024年 / Sony 2013年
まとめ
PlayStation 5 ProがPlayStation 4より性能スコアで約809%高性能です(100 vs 11)。中古価格はPlayStation 4が約¥82,000安く(¥95,000 vs ¥13,000)、コスパ(1万円あたりの性能)はPlayStation 5 Proが約24%高くなっています(PlayStation 5 Pro 10.5 vs PlayStation 4 8.5)。
比較表
| PlayStation 5 Pro | PlayStation 4 | |
|---|---|---|
| 性能スコア | 100 | 11 |
| メーカー | Sony | Sony |
| 発売年 | 2024 | 2013 |
| アーキテクチャ | AMD Zen 2 + RDNA系(SoC) | AMD Jaguar + GCN(APU) |
| CPU | 8コア AMD Zen 2 最大3.85GHz | 8コア AMD Jaguar 1.6GHz |
| GPU | AMD RDNA系 60CU 16.7 TFLOPS | AMD GCN 18CU 1.84 TFLOPS |
| 製造プロセス | 6nm | 28nm(後期型は16nm) |
| メモリ | GDDR6 16GB + DDR5 2GB | GDDR5 8GB |
| ストレージ | SSD 2TB | HDD 500GB / 1TB |
| PC向けGPU相当 | Radeon RX 6800 / GeForce RTX 4070クラス | GeForce GTX 750 Ti 〜 GTX 950クラス |
| スマホSoC相当 | 相当なし(最上位SoCを大きく上回る) | Snapdragon 888クラス |
| 消費電力(TDP) | 240W | 140W |
| 新品価格目安 | ¥119,980 | ¥39,980 |
| 中古価格目安 | ¥95,000 | ¥13,000 |
| コスパ | 10.5 | 8.5 |
価格は本体の、2026年11月時点の相場の目安です。
コスパ=性能スコア÷価格(万円)。価格は中古価格を基本とし、中古価格が新品価格より高い製品は新品価格で計算します。
それぞれ詳しく見る
電気代の目安や用途別の適性も含めた比較はアプリ版で見られます。
アプリでこの2製品を比較する