PlayStation 5 Pro vs PlayStation 4 Pro
ゲーム機の性能比較 ・ Sony 2024年 / Sony 2016年
まとめ
PlayStation 5 ProがPlayStation 4 Proより性能スコアで約300%高性能です(100 vs 25)。中古価格はPlayStation 4 Proが約¥73,000安く(¥95,000 vs ¥22,000)、コスパ(1万円あたりの性能)はPlayStation 4 Proが約9%高くなっています(PlayStation 5 Pro 10.5 vs PlayStation 4 Pro 11.4)。
比較表
| PlayStation 5 Pro | PlayStation 4 Pro | |
|---|---|---|
| 性能スコア | 100 | 25 |
| メーカー | Sony | Sony |
| 発売年 | 2024 | 2016 |
| アーキテクチャ | AMD Zen 2 + RDNA系(SoC) | AMD Jaguar + Polaris(APU) |
| CPU | 8コア AMD Zen 2 最大3.85GHz | 8コア AMD Jaguar 2.1GHz |
| GPU | AMD RDNA系 60CU 16.7 TFLOPS | AMD Polaris 36CU 4.20 TFLOPS |
| 製造プロセス | 6nm | 16nm |
| メモリ | GDDR6 16GB + DDR5 2GB | GDDR5 8GB |
| ストレージ | SSD 2TB | HDD 1TB |
| PC向けGPU相当 | Radeon RX 6800 / GeForce RTX 4070クラス | Radeon RX 470 〜 GeForce GTX 1060クラス |
| スマホSoC相当 | 相当なし(最上位SoCを大きく上回る) | Snapdragon 8 Gen 3クラス以上 |
| 消費電力(TDP) | 240W | 165W |
| 新品価格目安 | ¥119,980 | ¥44,980 |
| 中古価格目安 | ¥95,000 | ¥22,000 |
| コスパ | 10.5 | 11.4 |
価格は本体の、2026年11月時点の相場の目安です。
コスパ=性能スコア÷価格(万円)。価格は中古価格を基本とし、中古価格が新品価格より高い製品は新品価格で計算します。
それぞれ詳しく見る
電気代の目安や用途別の適性も含めた比較はアプリ版で見られます。
アプリでこの2製品を比較する