PlayStation 5 Pro vs PlayStation 5
ゲーム機の性能比較 ・ Sony 2024年 / Sony 2020年
まとめ
PlayStation 5 ProがPlayStation 5より性能スコアで約61%高性能です(100 vs 62)。中古価格はPlayStation 5が約¥37,000安く(¥95,000 vs ¥58,000)、コスパ(1万円あたりの性能)はPlayStation 5が約2%高くなっています(PlayStation 5 Pro 10.5 vs PlayStation 5 10.7)。
比較表
| PlayStation 5 Pro | PlayStation 5 | |
|---|---|---|
| 性能スコア | 100 | 62 |
| メーカー | Sony | Sony |
| 発売年 | 2024 | 2020 |
| アーキテクチャ | AMD Zen 2 + RDNA系(SoC) | AMD Zen 2 + RDNA 2(SoC) |
| CPU | 8コア AMD Zen 2 最大3.85GHz | 8コア AMD Zen 2 最大3.5GHz |
| GPU | AMD RDNA系 60CU 16.7 TFLOPS | AMD RDNA 2 36CU 10.28 TFLOPS |
| 製造プロセス | 6nm | 7nm |
| メモリ | GDDR6 16GB + DDR5 2GB | GDDR6 16GB |
| ストレージ | SSD 2TB | カスタムSSD 825GB |
| PC向けGPU相当 | Radeon RX 6800 / GeForce RTX 4070クラス | Radeon RX 6700 / GeForce RTX 2070 Superクラス |
| スマホSoC相当 | 相当なし(最上位SoCを大きく上回る) | 相当なし(最上位SoCを大きく上回る) |
| 消費電力(TDP) | 240W | 220W |
| 新品価格目安 | ¥119,980 | ¥79,980 |
| 中古価格目安 | ¥95,000 | ¥58,000 |
| コスパ | 10.5 | 10.7 |
価格は本体の、2026年11月時点の相場の目安です。
コスパ=性能スコア÷価格(万円)。価格は中古価格を基本とし、中古価格が新品価格より高い製品は新品価格で計算します。
それぞれ詳しく見る
電気代の目安や用途別の適性も含めた比較はアプリ版で見られます。
アプリでこの2製品を比較する