PlayStation 5 Pro vs PlayStation Vita
ゲーム機の性能比較 ・ Sony 2024年 / Sony 2011年
まとめ
PlayStation 5 ProがPlayStation Vitaより性能スコアで約12400%高性能です(100 vs 0.8)。中古価格はPlayStation Vitaが約¥83,000安く(¥95,000 vs ¥12,000)、コスパ(1万円あたりの性能)はPlayStation 5 Proが約1400%高くなっています(PlayStation 5 Pro 10.5 vs PlayStation Vita 0.7)。
比較表
| PlayStation 5 Pro | PlayStation Vita | |
|---|---|---|
| 性能スコア | 100 | 0.8 |
| メーカー | Sony | Sony |
| 発売年 | 2024 | 2011 |
| アーキテクチャ | AMD Zen 2 + RDNA系(SoC) | ARM Cortex-A9 + PowerVR(SoC) |
| CPU | 8コア AMD Zen 2 最大3.85GHz | 4コア ARM Cortex-A9(最大2.0GHz) |
| GPU | AMD RDNA系 60CU 16.7 TFLOPS | PowerVR SGX543MP4+ |
| 製造プロセス | 6nm | 45nm(後期型は28nm) |
| メモリ | GDDR6 16GB + DDR5 2GB | 512MB + VRAM 128MB |
| ストレージ | SSD 2TB | 専用メモリーカード(PCH-2000型は内蔵1GB) |
| PC向けGPU相当 | Radeon RX 6800 / GeForce RTX 4070クラス | GeForce 8400 GSクラス以下 |
| スマホSoC相当 | 相当なし(最上位SoCを大きく上回る) | Snapdragon 600クラス |
| 消費電力(TDP) | 240W | 5W |
| 新品価格目安 | ¥119,980 | ¥24,980 |
| 中古価格目安 | ¥95,000 | ¥12,000 |
| コスパ | 10.5 | 0.7 |
価格は本体の、2026年11月時点の相場の目安です。
コスパ=性能スコア÷価格(万円)。価格は中古価格を基本とし、中古価格が新品価格より高い製品は新品価格で計算します。
それぞれ詳しく見る
電気代の目安や用途別の適性も含めた比較はアプリ版で見られます。
アプリでこの2製品を比較する