PlayStation 5 Pro vs Nintendo Switch 2
ゲーム機の性能比較 ・ Sony 2024年 / Nintendo 2025年
まとめ
PlayStation 5 ProがNintendo Switch 2より性能スコアで約426%高性能です(100 vs 19)。中古価格はNintendo Switch 2が約¥43,000安く(¥95,000 vs ¥52,000)、コスパ(1万円あたりの性能)はPlayStation 5 Proが約176%高くなっています(PlayStation 5 Pro 10.5 vs Nintendo Switch 2 3.8)。
比較表
| PlayStation 5 Pro | Nintendo Switch 2 | |
|---|---|---|
| 性能スコア | 100 | 19 |
| メーカー | Sony | Nintendo |
| 発売年 | 2024 | 2025 |
| アーキテクチャ | AMD Zen 2 + RDNA系(SoC) | NVIDIA Tegra T239(カスタム) |
| CPU | 8コア AMD Zen 2 最大3.85GHz | 8コア ARM Cortex-A78C |
| GPU | AMD RDNA系 60CU 16.7 TFLOPS | NVIDIA Ampere 1536コア 約3.1 TFLOPS(ドック時・DLSS対応) |
| 製造プロセス | 6nm | Samsung 8nm級 |
| メモリ | GDDR6 16GB + DDR5 2GB | LPDDR5X 12GB |
| ストレージ | SSD 2TB | 256GB |
| PC向けGPU相当 | Radeon RX 6800 / GeForce RTX 4070クラス | GeForce GTX 1050 Ti 〜 GTX 1650クラス |
| スマホSoC相当 | 相当なし(最上位SoCを大きく上回る) | Snapdragon 8 Gen 2クラス |
| 消費電力(TDP) | 240W | 25W |
| 新品価格目安 | ¥119,980 | ¥49,980 |
| 中古価格目安 | ¥95,000 | ¥52,000 |
| コスパ | 10.5 | 3.8(新品価格で計算) |
価格は本体の、2026年11月時点の相場の目安です。
コスパ=性能スコア÷価格(万円)。価格は中古価格を基本とし、中古価格が新品価格より高い製品は新品価格で計算します。
それぞれ詳しく見る
電気代の目安や用途別の適性も含めた比較はアプリ版で見られます。
アプリでこの2製品を比較する