PlayStation 5 Pro vs Nintendo Switch Lite
ゲーム機の性能比較 ・ Sony 2024年 / Nintendo 2019年
まとめ
PlayStation 5 ProがNintendo Switch Liteより性能スコアで約4900%高性能です(100 vs 2)。中古価格はNintendo Switch Liteが約¥83,000安く(¥95,000 vs ¥12,000)、コスパ(1万円あたりの性能)はPlayStation 5 Proが約518%高くなっています(PlayStation 5 Pro 10.5 vs Nintendo Switch Lite 1.7)。
比較表
| PlayStation 5 Pro | Nintendo Switch Lite | |
|---|---|---|
| 性能スコア | 100 | 2 |
| メーカー | Sony | Nintendo |
| 発売年 | 2024 | 2019 |
| アーキテクチャ | AMD Zen 2 + RDNA系(SoC) | NVIDIA Tegra X1+(カスタム) |
| CPU | 8コア AMD Zen 2 最大3.85GHz | 4コア ARM Cortex-A57 1.02GHz(+A53 4コア) |
| GPU | AMD RDNA系 60CU 16.7 TFLOPS | NVIDIA Maxwell 256コア 約0.4 TFLOPS(携帯時) |
| 製造プロセス | 6nm | 16nm |
| メモリ | GDDR6 16GB + DDR5 2GB | LPDDR4X 4GB |
| ストレージ | SSD 2TB | 32GB |
| PC向けGPU相当 | Radeon RX 6800 / GeForce RTX 4070クラス | GeForce GT 1030クラス以下 |
| スマホSoC相当 | 相当なし(最上位SoCを大きく上回る) | Snapdragon 845クラス |
| 消費電力(TDP) | 240W | 13W |
| 新品価格目安 | ¥119,980 | ¥21,978 |
| 中古価格目安 | ¥95,000 | ¥12,000 |
| コスパ | 10.5 | 1.7 |
価格は本体の、2026年11月時点の相場の目安です。
コスパ=性能スコア÷価格(万円)。価格は中古価格を基本とし、中古価格が新品価格より高い製品は新品価格で計算します。
それぞれ詳しく見る
電気代の目安や用途別の適性も含めた比較はアプリ版で見られます。
アプリでこの2製品を比較する