PlayStation 5 Pro vs Wii
ゲーム機の性能比較 ・ Sony 2024年 / Nintendo 2006年
まとめ
PlayStation 5 ProがWiiより性能スコアで約19900%高性能です(100 vs 0.5)。中古価格はWiiが約¥91,500安く(¥95,000 vs ¥3,500)、コスパ(1万円あたりの性能)はPlayStation 5 Proが約650%高くなっています(PlayStation 5 Pro 10.5 vs Wii 1.4)。
比較表
| PlayStation 5 Pro | Wii | |
|---|---|---|
| 性能スコア | 100 | 0.5 |
| メーカー | Sony | Nintendo |
| 発売年 | 2024 | 2006 |
| アーキテクチャ | AMD Zen 2 + RDNA系(SoC) | IBM Broadway + ATI Hollywood |
| CPU | 8コア AMD Zen 2 最大3.85GHz | IBM Broadway 729MHz(PowerPC) |
| GPU | AMD RDNA系 60CU 16.7 TFLOPS | ATI Hollywood 243MHz |
| 製造プロセス | 6nm | 90nm(後期型は65nm) |
| メモリ | GDDR6 16GB + DDR5 2GB | 88MB(1T-SRAM 24MB+GDDR3 64MB) |
| ストレージ | SSD 2TB | 内蔵フラッシュ 512MB |
| PC向けGPU相当 | Radeon RX 6800 / GeForce RTX 4070クラス | GeForce 8400 GSクラス以下 |
| スマホSoC相当 | 相当なし(最上位SoCを大きく上回る) | Snapdragon 410クラス以下 |
| 消費電力(TDP) | 240W | 18W |
| 新品価格目安 | ¥119,980 | ¥25,000 |
| 中古価格目安 | ¥95,000 | ¥3,500 |
| コスパ | 10.5 | 1.4 |
価格は本体の、2026年11月時点の相場の目安です。
コスパ=性能スコア÷価格(万円)。価格は中古価格を基本とし、中古価格が新品価格より高い製品は新品価格で計算します。
それぞれ詳しく見る
電気代の目安や用途別の適性も含めた比較はアプリ版で見られます。
アプリでこの2製品を比較する