PlayStation 5 Pro vs Wii U
ゲーム機の性能比較 ・ Sony 2024年 / Nintendo 2012年
まとめ
PlayStation 5 ProがWii Uより性能スコアで約4900%高性能です(100 vs 2)。中古価格はWii Uが約¥86,000安く(¥95,000 vs ¥9,000)、コスパ(1万円あたりの性能)はPlayStation 5 Proが約377%高くなっています(PlayStation 5 Pro 10.5 vs Wii U 2.2)。
比較表
| PlayStation 5 Pro | Wii U | |
|---|---|---|
| 性能スコア | 100 | 2 |
| メーカー | Sony | Nintendo |
| 発売年 | 2024 | 2012 |
| アーキテクチャ | AMD Zen 2 + RDNA系(SoC) | IBM PowerPC + AMD Latte |
| CPU | 8コア AMD Zen 2 最大3.85GHz | IBM Espresso 3コア 1.24GHz |
| GPU | AMD RDNA系 60CU 16.7 TFLOPS | AMD Latte 約0.35 TFLOPS |
| 製造プロセス | 6nm | 45nm |
| メモリ | GDDR6 16GB + DDR5 2GB | DDR3 2GB |
| ストレージ | SSD 2TB | 8GB / 32GB |
| PC向けGPU相当 | Radeon RX 6800 / GeForce RTX 4070クラス | GeForce GT 240 〜 Radeon HD 4650クラス |
| スマホSoC相当 | 相当なし(最上位SoCを大きく上回る) | Snapdragon 810 〜 820クラス |
| 消費電力(TDP) | 240W | 35W |
| 新品価格目安 | ¥119,980 | ¥31,500 |
| 中古価格目安 | ¥95,000 | ¥9,000 |
| コスパ | 10.5 | 2.2 |
価格は本体の、2026年11月時点の相場の目安です。
コスパ=性能スコア÷価格(万円)。価格は中古価格を基本とし、中古価格が新品価格より高い製品は新品価格で計算します。
それぞれ詳しく見る
電気代の目安や用途別の適性も含めた比較はアプリ版で見られます。
アプリでこの2製品を比較する