PlayStation 5 Pro vs Xbox 360
ゲーム機の性能比較 ・ Sony 2024年 / Microsoft 2005年
まとめ
PlayStation 5 ProがXbox 360より性能スコアで約6567%高性能です(100 vs 1.5)。中古価格はXbox 360が約¥89,000安く(¥95,000 vs ¥6,000)、コスパ(1万円あたりの性能)はPlayStation 5 Proが約320%高くなっています(PlayStation 5 Pro 10.5 vs Xbox 360 2.5)。
比較表
| PlayStation 5 Pro | Xbox 360 | |
|---|---|---|
| 性能スコア | 100 | 1.5 |
| メーカー | Sony | Microsoft |
| 発売年 | 2024 | 2005 |
| アーキテクチャ | AMD Zen 2 + RDNA系(SoC) | IBM Xenon + ATI Xenos |
| CPU | 8コア AMD Zen 2 最大3.85GHz | IBM Xenon 3コア PowerPC 3.2GHz |
| GPU | AMD RDNA系 60CU 16.7 TFLOPS | ATI Xenos 約0.24 TFLOPS |
| 製造プロセス | 6nm | 90nm(後期型は45nm) |
| メモリ | GDDR6 16GB + DDR5 2GB | GDDR3 512MB(CPU/GPU共用) |
| ストレージ | SSD 2TB | HDD 20GB(初期型)/ 250GB等 |
| PC向けGPU相当 | Radeon RX 6800 / GeForce RTX 4070クラス | GeForce 7900 GTX 〜 8800 GTSクラス |
| スマホSoC相当 | 相当なし(最上位SoCを大きく上回る) | Snapdragon 800クラス |
| 消費電力(TDP) | 240W | 170W |
| 新品価格目安 | ¥119,980 | ¥39,795 |
| 中古価格目安 | ¥95,000 | ¥6,000 |
| コスパ | 10.5 | 2.5 |
価格は本体の、2026年11月時点の相場の目安です。
コスパ=性能スコア÷価格(万円)。価格は中古価格を基本とし、中古価格が新品価格より高い製品は新品価格で計算します。
それぞれ詳しく見る
電気代の目安や用途別の適性も含めた比較はアプリ版で見られます。
アプリでこの2製品を比較する