PlayStation 5 Pro vs Xbox Series X
ゲーム機の性能比較 ・ Sony 2024年 / Microsoft 2020年
まとめ
PlayStation 5 ProがXbox Series Xより性能スコアで約37%高性能です(100 vs 73)。中古価格はXbox Series Xが約¥50,000安く(¥95,000 vs ¥45,000)、コスパ(1万円あたりの性能)はXbox Series Xが約54%高くなっています(PlayStation 5 Pro 10.5 vs Xbox Series X 16.2)。
比較表
| PlayStation 5 Pro | Xbox Series X | |
|---|---|---|
| 性能スコア | 100 | 73 |
| メーカー | Sony | Microsoft |
| 発売年 | 2024 | 2020 |
| アーキテクチャ | AMD Zen 2 + RDNA系(SoC) | AMD Zen 2 + RDNA 2(SoC) |
| CPU | 8コア AMD Zen 2 最大3.85GHz | 8コア AMD Zen 2 3.8GHz |
| GPU | AMD RDNA系 60CU 16.7 TFLOPS | AMD RDNA 2 52CU 12.15 TFLOPS |
| 製造プロセス | 6nm | 7nm |
| メモリ | GDDR6 16GB + DDR5 2GB | GDDR6 16GB |
| ストレージ | SSD 2TB | カスタムSSD 1TB |
| PC向けGPU相当 | Radeon RX 6800 / GeForce RTX 4070クラス | Radeon RX 6700 XT / GeForce RTX 2080クラス |
| スマホSoC相当 | 相当なし(最上位SoCを大きく上回る) | 相当なし(最上位SoCを大きく上回る) |
| 消費電力(TDP) | 240W | 200W |
| 新品価格目安 | ¥119,980 | ¥66,980 |
| 中古価格目安 | ¥95,000 | ¥45,000 |
| コスパ | 10.5 | 16.2 |
価格は本体の、2026年11月時点の相場の目安です。
コスパ=性能スコア÷価格(万円)。価格は中古価格を基本とし、中古価格が新品価格より高い製品は新品価格で計算します。
それぞれ詳しく見る
電気代の目安や用途別の適性も含めた比較はアプリ版で見られます。
アプリでこの2製品を比較する