PlayStation Vita vs Newニンテンドー3DS
ゲーム機の性能比較 ・ Sony 2011年 / Nintendo 2014年
まとめ
PlayStation VitaがNewニンテンドー3DSより性能スコアで約167%高性能です(0.8 vs 0.3)。中古価格はPlayStation Vitaが約¥3,000安く(¥12,000 vs ¥15,000)、コスパ(1万円あたりの性能)はPlayStation Vitaが約250%高くなっています(PlayStation Vita 0.7 vs Newニンテンドー3DS 0.2)。
比較表
| PlayStation Vita | Newニンテンドー3DS | |
|---|---|---|
| 性能スコア | 0.8 | 0.3 |
| メーカー | Sony | Nintendo |
| 発売年 | 2011 | 2014 |
| アーキテクチャ | ARM Cortex-A9 + PowerVR(SoC) | ARM11 + PICA200(強化版) |
| CPU | 4コア ARM Cortex-A9(最大2.0GHz) | ARM11 4コア 804MHz |
| GPU | PowerVR SGX543MP4+ | PICA200(高クロック版) |
| 製造プロセス | 45nm(後期型は28nm) | 非公表 |
| メモリ | 512MB + VRAM 128MB | 256MB FCRAM |
| ストレージ | 専用メモリーカード(PCH-2000型は内蔵1GB) | 内蔵1GB + microSDカード |
| PC向けGPU相当 | GeForce 8400 GSクラス以下 | GeForce 8400 GSクラス以下 |
| スマホSoC相当 | Snapdragon 600クラス | Snapdragon 400クラス以下 |
| 消費電力(TDP) | 5W | 4W |
| 新品価格目安 | ¥24,980 | ¥18,800 |
| 中古価格目安 | ¥12,000 | ¥15,000 |
| コスパ | 0.7 | 0.2 |
価格は本体の、2026年11月時点の相場の目安です。
コスパ=性能スコア÷価格(万円)。価格は中古価格を基本とし、中古価格が新品価格より高い製品は新品価格で計算します。
それぞれ詳しく見る
電気代の目安や用途別の適性も含めた比較はアプリ版で見られます。
アプリでこの2製品を比較する