PlayStation Vita vs Wii
ゲーム機の性能比較 ・ Sony 2011年 / Nintendo 2006年
まとめ
PlayStation VitaがWiiより性能スコアで約60%高性能です(0.8 vs 0.5)。中古価格はWiiが約¥8,500安く(¥12,000 vs ¥3,500)、コスパ(1万円あたりの性能)はWiiが約100%高くなっています(PlayStation Vita 0.7 vs Wii 1.4)。
比較表
| PlayStation Vita | Wii | |
|---|---|---|
| 性能スコア | 0.8 | 0.5 |
| メーカー | Sony | Nintendo |
| 発売年 | 2011 | 2006 |
| アーキテクチャ | ARM Cortex-A9 + PowerVR(SoC) | IBM Broadway + ATI Hollywood |
| CPU | 4コア ARM Cortex-A9(最大2.0GHz) | IBM Broadway 729MHz(PowerPC) |
| GPU | PowerVR SGX543MP4+ | ATI Hollywood 243MHz |
| 製造プロセス | 45nm(後期型は28nm) | 90nm(後期型は65nm) |
| メモリ | 512MB + VRAM 128MB | 88MB(1T-SRAM 24MB+GDDR3 64MB) |
| ストレージ | 専用メモリーカード(PCH-2000型は内蔵1GB) | 内蔵フラッシュ 512MB |
| PC向けGPU相当 | GeForce 8400 GSクラス以下 | GeForce 8400 GSクラス以下 |
| スマホSoC相当 | Snapdragon 600クラス | Snapdragon 410クラス以下 |
| 消費電力(TDP) | 5W | 18W |
| 新品価格目安 | ¥24,980 | ¥25,000 |
| 中古価格目安 | ¥12,000 | ¥3,500 |
| コスパ | 0.7 | 1.4 |
価格は本体の、2026年11月時点の相場の目安です。
コスパ=性能スコア÷価格(万円)。価格は中古価格を基本とし、中古価格が新品価格より高い製品は新品価格で計算します。
それぞれ詳しく見る
電気代の目安や用途別の適性も含めた比較はアプリ版で見られます。
アプリでこの2製品を比較する