Nintendo Switch 2 vs PlayStation Vita
ゲーム機の性能比較 ・ Nintendo 2025年 / Sony 2011年
まとめ
Nintendo Switch 2がPlayStation Vitaより性能スコアで約2275%高性能です(19 vs 0.8)。中古価格はPlayStation Vitaが約¥40,000安く(¥52,000 vs ¥12,000)、コスパ(1万円あたりの性能)はNintendo Switch 2が約443%高くなっています(Nintendo Switch 2 3.8 vs PlayStation Vita 0.7)。
比較表
| Nintendo Switch 2 | PlayStation Vita | |
|---|---|---|
| 性能スコア | 19 | 0.8 |
| メーカー | Nintendo | Sony |
| 発売年 | 2025 | 2011 |
| アーキテクチャ | NVIDIA Tegra T239(カスタム) | ARM Cortex-A9 + PowerVR(SoC) |
| CPU | 8コア ARM Cortex-A78C | 4コア ARM Cortex-A9(最大2.0GHz) |
| GPU | NVIDIA Ampere 1536コア 約3.1 TFLOPS(ドック時・DLSS対応) | PowerVR SGX543MP4+ |
| 製造プロセス | Samsung 8nm級 | 45nm(後期型は28nm) |
| メモリ | LPDDR5X 12GB | 512MB + VRAM 128MB |
| ストレージ | 256GB | 専用メモリーカード(PCH-2000型は内蔵1GB) |
| PC向けGPU相当 | GeForce GTX 1050 Ti 〜 GTX 1650クラス | GeForce 8400 GSクラス以下 |
| スマホSoC相当 | Snapdragon 8 Gen 2クラス | Snapdragon 600クラス |
| 消費電力(TDP) | 25W | 5W |
| 新品価格目安 | ¥49,980 | ¥24,980 |
| 中古価格目安 | ¥52,000 | ¥12,000 |
| コスパ | 3.8(新品価格で計算) | 0.7 |
価格は本体の、2026年11月時点の相場の目安です。
コスパ=性能スコア÷価格(万円)。価格は中古価格を基本とし、中古価格が新品価格より高い製品は新品価格で計算します。
それぞれ詳しく見る
電気代の目安や用途別の適性も含めた比較はアプリ版で見られます。
アプリでこの2製品を比較する