Nintendo Switch 2 vs Nintendo Switch(有機ELモデル)
ゲーム機の性能比較 ・ Nintendo 2025年 / Nintendo 2021年
まとめ
Nintendo Switch 2がNintendo Switch(有機ELモデル)より性能スコアで約533%高性能です(19 vs 3)。中古価格はNintendo Switch(有機ELモデル)が約¥26,000安く(¥52,000 vs ¥26,000)、コスパ(1万円あたりの性能)はNintendo Switch 2が約217%高くなっています(Nintendo Switch 2 3.8 vs Nintendo Switch(有機ELモデル) 1.2)。
比較表
| Nintendo Switch 2 | Nintendo Switch(有機ELモデル) | |
|---|---|---|
| 性能スコア | 19 | 3 |
| メーカー | Nintendo | Nintendo |
| 発売年 | 2025 | 2021 |
| アーキテクチャ | NVIDIA Tegra T239(カスタム) | NVIDIA Tegra X1+(カスタム) |
| CPU | 8コア ARM Cortex-A78C | 4コア ARM Cortex-A57 1.02GHz(+A53 4コア) |
| GPU | NVIDIA Ampere 1536コア 約3.1 TFLOPS(ドック時・DLSS対応) | NVIDIA Maxwell 256コア 約0.5 TFLOPS(ドック時) |
| 製造プロセス | Samsung 8nm級 | 16nm |
| メモリ | LPDDR5X 12GB | LPDDR4X 4GB |
| ストレージ | 256GB | 64GB |
| PC向けGPU相当 | GeForce GTX 1050 Ti 〜 GTX 1650クラス | GeForce GT 1030クラス以下 |
| スマホSoC相当 | Snapdragon 8 Gen 2クラス | Snapdragon 845クラス |
| 消費電力(TDP) | 25W | 18W |
| 新品価格目安 | ¥49,980 | ¥37,980 |
| 中古価格目安 | ¥52,000 | ¥26,000 |
| コスパ | 3.8(新品価格で計算) | 1.2 |
価格は本体の、2026年11月時点の相場の目安です。
コスパ=性能スコア÷価格(万円)。価格は中古価格を基本とし、中古価格が新品価格より高い製品は新品価格で計算します。
それぞれ詳しく見る
電気代の目安や用途別の適性も含めた比較はアプリ版で見られます。
アプリでこの2製品を比較する