Nintendo Switch 2 vs Wii
ゲーム機の性能比較 ・ Nintendo 2025年 / Nintendo 2006年
まとめ
Nintendo Switch 2がWiiより性能スコアで約3700%高性能です(19 vs 0.5)。中古価格はWiiが約¥48,500安く(¥52,000 vs ¥3,500)、コスパ(1万円あたりの性能)はNintendo Switch 2が約171%高くなっています(Nintendo Switch 2 3.8 vs Wii 1.4)。
比較表
| Nintendo Switch 2 | Wii | |
|---|---|---|
| 性能スコア | 19 | 0.5 |
| メーカー | Nintendo | Nintendo |
| 発売年 | 2025 | 2006 |
| アーキテクチャ | NVIDIA Tegra T239(カスタム) | IBM Broadway + ATI Hollywood |
| CPU | 8コア ARM Cortex-A78C | IBM Broadway 729MHz(PowerPC) |
| GPU | NVIDIA Ampere 1536コア 約3.1 TFLOPS(ドック時・DLSS対応) | ATI Hollywood 243MHz |
| 製造プロセス | Samsung 8nm級 | 90nm(後期型は65nm) |
| メモリ | LPDDR5X 12GB | 88MB(1T-SRAM 24MB+GDDR3 64MB) |
| ストレージ | 256GB | 内蔵フラッシュ 512MB |
| PC向けGPU相当 | GeForce GTX 1050 Ti 〜 GTX 1650クラス | GeForce 8400 GSクラス以下 |
| スマホSoC相当 | Snapdragon 8 Gen 2クラス | Snapdragon 410クラス以下 |
| 消費電力(TDP) | 25W | 18W |
| 新品価格目安 | ¥49,980 | ¥25,000 |
| 中古価格目安 | ¥52,000 | ¥3,500 |
| コスパ | 3.8(新品価格で計算) | 1.4 |
価格は本体の、2026年11月時点の相場の目安です。
コスパ=性能スコア÷価格(万円)。価格は中古価格を基本とし、中古価格が新品価格より高い製品は新品価格で計算します。
それぞれ詳しく見る
電気代の目安や用途別の適性も含めた比較はアプリ版で見られます。
アプリでこの2製品を比較する