Nintendo Switch 2 vs Xbox 360
ゲーム機の性能比較 ・ Nintendo 2025年 / Microsoft 2005年
まとめ
Nintendo Switch 2がXbox 360より性能スコアで約1167%高性能です(19 vs 1.5)。中古価格はXbox 360が約¥46,000安く(¥52,000 vs ¥6,000)、コスパ(1万円あたりの性能)はNintendo Switch 2が約52%高くなっています(Nintendo Switch 2 3.8 vs Xbox 360 2.5)。
比較表
| Nintendo Switch 2 | Xbox 360 | |
|---|---|---|
| 性能スコア | 19 | 1.5 |
| メーカー | Nintendo | Microsoft |
| 発売年 | 2025 | 2005 |
| アーキテクチャ | NVIDIA Tegra T239(カスタム) | IBM Xenon + ATI Xenos |
| CPU | 8コア ARM Cortex-A78C | IBM Xenon 3コア PowerPC 3.2GHz |
| GPU | NVIDIA Ampere 1536コア 約3.1 TFLOPS(ドック時・DLSS対応) | ATI Xenos 約0.24 TFLOPS |
| 製造プロセス | Samsung 8nm級 | 90nm(後期型は45nm) |
| メモリ | LPDDR5X 12GB | GDDR3 512MB(CPU/GPU共用) |
| ストレージ | 256GB | HDD 20GB(初期型)/ 250GB等 |
| PC向けGPU相当 | GeForce GTX 1050 Ti 〜 GTX 1650クラス | GeForce 7900 GTX 〜 8800 GTSクラス |
| スマホSoC相当 | Snapdragon 8 Gen 2クラス | Snapdragon 800クラス |
| 消費電力(TDP) | 25W | 170W |
| 新品価格目安 | ¥49,980 | ¥39,795 |
| 中古価格目安 | ¥52,000 | ¥6,000 |
| コスパ | 3.8(新品価格で計算) | 2.5 |
価格は本体の、2026年11月時点の相場の目安です。
コスパ=性能スコア÷価格(万円)。価格は中古価格を基本とし、中古価格が新品価格より高い製品は新品価格で計算します。
それぞれ詳しく見る
電気代の目安や用途別の適性も含めた比較はアプリ版で見られます。
アプリでこの2製品を比較する