Nintendo Switch Lite vs PlayStation Vita
ゲーム機の性能比較 ・ Nintendo 2019年 / Sony 2011年
まとめ
Nintendo Switch LiteがPlayStation Vitaより性能スコアで約150%高性能です(2 vs 0.8)。中古価格はどちらも¥12,000で同じ、コスパ(1万円あたりの性能)はNintendo Switch Liteが約143%高くなっています(Nintendo Switch Lite 1.7 vs PlayStation Vita 0.7)。
比較表
| Nintendo Switch Lite | PlayStation Vita | |
|---|---|---|
| 性能スコア | 2 | 0.8 |
| メーカー | Nintendo | Sony |
| 発売年 | 2019 | 2011 |
| アーキテクチャ | NVIDIA Tegra X1+(カスタム) | ARM Cortex-A9 + PowerVR(SoC) |
| CPU | 4コア ARM Cortex-A57 1.02GHz(+A53 4コア) | 4コア ARM Cortex-A9(最大2.0GHz) |
| GPU | NVIDIA Maxwell 256コア 約0.4 TFLOPS(携帯時) | PowerVR SGX543MP4+ |
| 製造プロセス | 16nm | 45nm(後期型は28nm) |
| メモリ | LPDDR4X 4GB | 512MB + VRAM 128MB |
| ストレージ | 32GB | 専用メモリーカード(PCH-2000型は内蔵1GB) |
| PC向けGPU相当 | GeForce GT 1030クラス以下 | GeForce 8400 GSクラス以下 |
| スマホSoC相当 | Snapdragon 845クラス | Snapdragon 600クラス |
| 消費電力(TDP) | 13W | 5W |
| 新品価格目安 | ¥21,978 | ¥24,980 |
| 中古価格目安 | ¥12,000 | ¥12,000 |
| コスパ | 1.7 | 0.7 |
価格は本体の、2026年11月時点の相場の目安です。
コスパ=性能スコア÷価格(万円)。価格は中古価格を基本とし、中古価格が新品価格より高い製品は新品価格で計算します。
それぞれ詳しく見る
電気代の目安や用途別の適性も含めた比較はアプリ版で見られます。
アプリでこの2製品を比較する