Nintendo Switch(有機ELモデル) vs Nintendo Switch Lite
ゲーム機の性能比較 ・ Nintendo 2021年 / Nintendo 2019年
まとめ
Nintendo Switch(有機ELモデル)がNintendo Switch Liteより性能スコアで約50%高性能です(3 vs 2)。中古価格はNintendo Switch Liteが約¥14,000安く(¥26,000 vs ¥12,000)、コスパ(1万円あたりの性能)はNintendo Switch Liteが約42%高くなっています(Nintendo Switch(有機ELモデル) 1.2 vs Nintendo Switch Lite 1.7)。
比較表
| Nintendo Switch(有機ELモデル) | Nintendo Switch Lite | |
|---|---|---|
| 性能スコア | 3 | 2 |
| メーカー | Nintendo | Nintendo |
| 発売年 | 2021 | 2019 |
| アーキテクチャ | NVIDIA Tegra X1+(カスタム) | NVIDIA Tegra X1+(カスタム) |
| CPU | 4コア ARM Cortex-A57 1.02GHz(+A53 4コア) | 4コア ARM Cortex-A57 1.02GHz(+A53 4コア) |
| GPU | NVIDIA Maxwell 256コア 約0.5 TFLOPS(ドック時) | NVIDIA Maxwell 256コア 約0.4 TFLOPS(携帯時) |
| 製造プロセス | 16nm | 16nm |
| メモリ | LPDDR4X 4GB | LPDDR4X 4GB |
| ストレージ | 64GB | 32GB |
| PC向けGPU相当 | GeForce GT 1030クラス以下 | GeForce GT 1030クラス以下 |
| スマホSoC相当 | Snapdragon 845クラス | Snapdragon 845クラス |
| 消費電力(TDP) | 18W | 13W |
| 新品価格目安 | ¥37,980 | ¥21,978 |
| 中古価格目安 | ¥26,000 | ¥12,000 |
| コスパ | 1.2 | 1.7 |
価格は本体の、2026年11月時点の相場の目安です。
コスパ=性能スコア÷価格(万円)。価格は中古価格を基本とし、中古価格が新品価格より高い製品は新品価格で計算します。
それぞれ詳しく見る
電気代の目安や用途別の適性も含めた比較はアプリ版で見られます。
アプリでこの2製品を比較する