Xbox 360 vs PlayStation Vita
ゲーム機の性能比較 ・ Microsoft 2005年 / Sony 2011年
まとめ
Xbox 360がPlayStation Vitaより性能スコアで約87%高性能です(1.5 vs 0.8)。中古価格はXbox 360が約¥6,000安く(¥6,000 vs ¥12,000)、コスパ(1万円あたりの性能)はXbox 360が約257%高くなっています(Xbox 360 2.5 vs PlayStation Vita 0.7)。
比較表
| Xbox 360 | PlayStation Vita | |
|---|---|---|
| 性能スコア | 1.5 | 0.8 |
| メーカー | Microsoft | Sony |
| 発売年 | 2005 | 2011 |
| アーキテクチャ | IBM Xenon + ATI Xenos | ARM Cortex-A9 + PowerVR(SoC) |
| CPU | IBM Xenon 3コア PowerPC 3.2GHz | 4コア ARM Cortex-A9(最大2.0GHz) |
| GPU | ATI Xenos 約0.24 TFLOPS | PowerVR SGX543MP4+ |
| 製造プロセス | 90nm(後期型は45nm) | 45nm(後期型は28nm) |
| メモリ | GDDR3 512MB(CPU/GPU共用) | 512MB + VRAM 128MB |
| ストレージ | HDD 20GB(初期型)/ 250GB等 | 専用メモリーカード(PCH-2000型は内蔵1GB) |
| PC向けGPU相当 | GeForce 7900 GTX 〜 8800 GTSクラス | GeForce 8400 GSクラス以下 |
| スマホSoC相当 | Snapdragon 800クラス | Snapdragon 600クラス |
| 消費電力(TDP) | 170W | 5W |
| 新品価格目安 | ¥39,795 | ¥24,980 |
| 中古価格目安 | ¥6,000 | ¥12,000 |
| コスパ | 2.5 | 0.7 |
価格は本体の、2026年11月時点の相場の目安です。
コスパ=性能スコア÷価格(万円)。価格は中古価格を基本とし、中古価格が新品価格より高い製品は新品価格で計算します。
それぞれ詳しく見る
電気代の目安や用途別の適性も含めた比較はアプリ版で見られます。
アプリでこの2製品を比較する