Xbox Series S vs PlayStation Vita
ゲーム機の性能比較 ・ Microsoft 2020年 / Sony 2011年
まとめ
Xbox Series SがPlayStation Vitaより性能スコアで約2900%高性能です(24 vs 0.8)。中古価格はPlayStation Vitaが約¥14,000安く(¥26,000 vs ¥12,000)、コスパ(1万円あたりの性能)はXbox Series Sが約1214%高くなっています(Xbox Series S 9.2 vs PlayStation Vita 0.7)。
比較表
| Xbox Series S | PlayStation Vita | |
|---|---|---|
| 性能スコア | 24 | 0.8 |
| メーカー | Microsoft | Sony |
| 発売年 | 2020 | 2011 |
| アーキテクチャ | AMD Zen 2 + RDNA 2(SoC) | ARM Cortex-A9 + PowerVR(SoC) |
| CPU | 8コア AMD Zen 2 3.6GHz | 4コア ARM Cortex-A9(最大2.0GHz) |
| GPU | AMD RDNA 2 20CU 4.0 TFLOPS | PowerVR SGX543MP4+ |
| 製造プロセス | 7nm | 45nm(後期型は28nm) |
| メモリ | GDDR6 10GB | 512MB + VRAM 128MB |
| ストレージ | カスタムSSD 512GB | 専用メモリーカード(PCH-2000型は内蔵1GB) |
| PC向けGPU相当 | GeForce GTX 1650 Superクラス | GeForce 8400 GSクラス以下 |
| スマホSoC相当 | Snapdragon 8 Eliteクラス | Snapdragon 600クラス |
| 消費電力(TDP) | 85W | 5W |
| 新品価格目安 | ¥44,980 | ¥24,980 |
| 中古価格目安 | ¥26,000 | ¥12,000 |
| コスパ | 9.2 | 0.7 |
価格は本体の、2026年11月時点の相場の目安です。
コスパ=性能スコア÷価格(万円)。価格は中古価格を基本とし、中古価格が新品価格より高い製品は新品価格で計算します。
それぞれ詳しく見る
電気代の目安や用途別の適性も含めた比較はアプリ版で見られます。
アプリでこの2製品を比較する