Xbox Series X vs PlayStation 3
ゲーム機の性能比較 ・ Microsoft 2020年 / Sony 2006年
まとめ
Xbox Series XがPlayStation 3より性能スコアで約5114%高性能です(73 vs 1.4)。中古価格はPlayStation 3が約¥37,000安く(¥45,000 vs ¥8,000)、コスパ(1万円あたりの性能)はXbox Series Xが約853%高くなっています(Xbox Series X 16.2 vs PlayStation 3 1.7)。
比較表
| Xbox Series X | PlayStation 3 | |
|---|---|---|
| 性能スコア | 73 | 1.4 |
| メーカー | Microsoft | Sony |
| 発売年 | 2020 | 2006 |
| アーキテクチャ | AMD Zen 2 + RDNA 2(SoC) | Cell + NVIDIA RSX |
| CPU | 8コア AMD Zen 2 3.8GHz | Cell Broadband Engine 3.2GHz(PPE×1+SPE×8) |
| GPU | AMD RDNA 2 52CU 12.15 TFLOPS | NVIDIA RSX 550MHz 約0.23 TFLOPS |
| 製造プロセス | 7nm | 90nm(後期型は45nm) |
| メモリ | GDDR6 16GB | XDR 256MB + GDDR3 256MB |
| ストレージ | カスタムSSD 1TB | HDD 20GB / 60GB(初期型) |
| PC向けGPU相当 | Radeon RX 6700 XT / GeForce RTX 2080クラス | GeForce 7900 GTXクラス |
| スマホSoC相当 | 相当なし(最上位SoCを大きく上回る) | Snapdragon 800クラス |
| 消費電力(TDP) | 200W | 200W |
| 新品価格目安 | ¥66,980 | ¥59,980 |
| 中古価格目安 | ¥45,000 | ¥8,000 |
| コスパ | 16.2 | 1.7 |
価格は本体の、2026年11月時点の相場の目安です。
コスパ=性能スコア÷価格(万円)。価格は中古価格を基本とし、中古価格が新品価格より高い製品は新品価格で計算します。
それぞれ詳しく見る
電気代の目安や用途別の適性も含めた比較はアプリ版で見られます。
アプリでこの2製品を比較する