Xbox Series X vs PlayStation Vita
ゲーム機の性能比較 ・ Microsoft 2020年 / Sony 2011年
まとめ
Xbox Series XがPlayStation Vitaより性能スコアで約9025%高性能です(73 vs 0.8)。中古価格はPlayStation Vitaが約¥33,000安く(¥45,000 vs ¥12,000)、コスパ(1万円あたりの性能)はXbox Series Xが約2214%高くなっています(Xbox Series X 16.2 vs PlayStation Vita 0.7)。
比較表
| Xbox Series X | PlayStation Vita | |
|---|---|---|
| 性能スコア | 73 | 0.8 |
| メーカー | Microsoft | Sony |
| 発売年 | 2020 | 2011 |
| アーキテクチャ | AMD Zen 2 + RDNA 2(SoC) | ARM Cortex-A9 + PowerVR(SoC) |
| CPU | 8コア AMD Zen 2 3.8GHz | 4コア ARM Cortex-A9(最大2.0GHz) |
| GPU | AMD RDNA 2 52CU 12.15 TFLOPS | PowerVR SGX543MP4+ |
| 製造プロセス | 7nm | 45nm(後期型は28nm) |
| メモリ | GDDR6 16GB | 512MB + VRAM 128MB |
| ストレージ | カスタムSSD 1TB | 専用メモリーカード(PCH-2000型は内蔵1GB) |
| PC向けGPU相当 | Radeon RX 6700 XT / GeForce RTX 2080クラス | GeForce 8400 GSクラス以下 |
| スマホSoC相当 | 相当なし(最上位SoCを大きく上回る) | Snapdragon 600クラス |
| 消費電力(TDP) | 200W | 5W |
| 新品価格目安 | ¥66,980 | ¥24,980 |
| 中古価格目安 | ¥45,000 | ¥12,000 |
| コスパ | 16.2 | 0.7 |
価格は本体の、2026年11月時点の相場の目安です。
コスパ=性能スコア÷価格(万円)。価格は中古価格を基本とし、中古価格が新品価格より高い製品は新品価格で計算します。
それぞれ詳しく見る
電気代の目安や用途別の適性も含めた比較はアプリ版で見られます。
アプリでこの2製品を比較する