Xbox Series X vs Nintendo Switch 2
ゲーム機の性能比較 ・ Microsoft 2020年 / Nintendo 2025年
まとめ
Xbox Series XがNintendo Switch 2より性能スコアで約284%高性能です(73 vs 19)。中古価格はXbox Series Xが約¥7,000安く(¥45,000 vs ¥52,000)、コスパ(1万円あたりの性能)はXbox Series Xが約326%高くなっています(Xbox Series X 16.2 vs Nintendo Switch 2 3.8)。
比較表
| Xbox Series X | Nintendo Switch 2 | |
|---|---|---|
| 性能スコア | 73 | 19 |
| メーカー | Microsoft | Nintendo |
| 発売年 | 2020 | 2025 |
| アーキテクチャ | AMD Zen 2 + RDNA 2(SoC) | NVIDIA Tegra T239(カスタム) |
| CPU | 8コア AMD Zen 2 3.8GHz | 8コア ARM Cortex-A78C |
| GPU | AMD RDNA 2 52CU 12.15 TFLOPS | NVIDIA Ampere 1536コア 約3.1 TFLOPS(ドック時・DLSS対応) |
| 製造プロセス | 7nm | Samsung 8nm級 |
| メモリ | GDDR6 16GB | LPDDR5X 12GB |
| ストレージ | カスタムSSD 1TB | 256GB |
| PC向けGPU相当 | Radeon RX 6700 XT / GeForce RTX 2080クラス | GeForce GTX 1050 Ti 〜 GTX 1650クラス |
| スマホSoC相当 | 相当なし(最上位SoCを大きく上回る) | Snapdragon 8 Gen 2クラス |
| 消費電力(TDP) | 200W | 25W |
| 新品価格目安 | ¥66,980 | ¥49,980 |
| 中古価格目安 | ¥45,000 | ¥52,000 |
| コスパ | 16.2 | 3.8(新品価格で計算) |
価格は本体の、2026年11月時点の相場の目安です。
コスパ=性能スコア÷価格(万円)。価格は中古価格を基本とし、中古価格が新品価格より高い製品は新品価格で計算します。
それぞれ詳しく見る
電気代の目安や用途別の適性も含めた比較はアプリ版で見られます。
アプリでこの2製品を比較する