Xbox Series X vs Nintendo Switch(有機ELモデル)
ゲーム機の性能比較 ・ Microsoft 2020年 / Nintendo 2021年
まとめ
Xbox Series XがNintendo Switch(有機ELモデル)より性能スコアで約2333%高性能です(73 vs 3)。中古価格はNintendo Switch(有機ELモデル)が約¥19,000安く(¥45,000 vs ¥26,000)、コスパ(1万円あたりの性能)はXbox Series Xが約1250%高くなっています(Xbox Series X 16.2 vs Nintendo Switch(有機ELモデル) 1.2)。
比較表
| Xbox Series X | Nintendo Switch(有機ELモデル) | |
|---|---|---|
| 性能スコア | 73 | 3 |
| メーカー | Microsoft | Nintendo |
| 発売年 | 2020 | 2021 |
| アーキテクチャ | AMD Zen 2 + RDNA 2(SoC) | NVIDIA Tegra X1+(カスタム) |
| CPU | 8コア AMD Zen 2 3.8GHz | 4コア ARM Cortex-A57 1.02GHz(+A53 4コア) |
| GPU | AMD RDNA 2 52CU 12.15 TFLOPS | NVIDIA Maxwell 256コア 約0.5 TFLOPS(ドック時) |
| 製造プロセス | 7nm | 16nm |
| メモリ | GDDR6 16GB | LPDDR4X 4GB |
| ストレージ | カスタムSSD 1TB | 64GB |
| PC向けGPU相当 | Radeon RX 6700 XT / GeForce RTX 2080クラス | GeForce GT 1030クラス以下 |
| スマホSoC相当 | 相当なし(最上位SoCを大きく上回る) | Snapdragon 845クラス |
| 消費電力(TDP) | 200W | 18W |
| 新品価格目安 | ¥66,980 | ¥37,980 |
| 中古価格目安 | ¥45,000 | ¥26,000 |
| コスパ | 16.2 | 1.2 |
価格は本体の、2026年11月時点の相場の目安です。
コスパ=性能スコア÷価格(万円)。価格は中古価格を基本とし、中古価格が新品価格より高い製品は新品価格で計算します。
それぞれ詳しく見る
電気代の目安や用途別の適性も含めた比較はアプリ版で見られます。
アプリでこの2製品を比較する