Xbox Series X vs Wii
ゲーム機の性能比較 ・ Microsoft 2020年 / Nintendo 2006年
まとめ
Xbox Series XがWiiより性能スコアで約14500%高性能です(73 vs 0.5)。中古価格はWiiが約¥41,500安く(¥45,000 vs ¥3,500)、コスパ(1万円あたりの性能)はXbox Series Xが約1057%高くなっています(Xbox Series X 16.2 vs Wii 1.4)。
比較表
| Xbox Series X | Wii | |
|---|---|---|
| 性能スコア | 73 | 0.5 |
| メーカー | Microsoft | Nintendo |
| 発売年 | 2020 | 2006 |
| アーキテクチャ | AMD Zen 2 + RDNA 2(SoC) | IBM Broadway + ATI Hollywood |
| CPU | 8コア AMD Zen 2 3.8GHz | IBM Broadway 729MHz(PowerPC) |
| GPU | AMD RDNA 2 52CU 12.15 TFLOPS | ATI Hollywood 243MHz |
| 製造プロセス | 7nm | 90nm(後期型は65nm) |
| メモリ | GDDR6 16GB | 88MB(1T-SRAM 24MB+GDDR3 64MB) |
| ストレージ | カスタムSSD 1TB | 内蔵フラッシュ 512MB |
| PC向けGPU相当 | Radeon RX 6700 XT / GeForce RTX 2080クラス | GeForce 8400 GSクラス以下 |
| スマホSoC相当 | 相当なし(最上位SoCを大きく上回る) | Snapdragon 410クラス以下 |
| 消費電力(TDP) | 200W | 18W |
| 新品価格目安 | ¥66,980 | ¥25,000 |
| 中古価格目安 | ¥45,000 | ¥3,500 |
| コスパ | 16.2 | 1.4 |
価格は本体の、2026年11月時点の相場の目安です。
コスパ=性能スコア÷価格(万円)。価格は中古価格を基本とし、中古価格が新品価格より高い製品は新品価格で計算します。
それぞれ詳しく見る
電気代の目安や用途別の適性も含めた比較はアプリ版で見られます。
アプリでこの2製品を比較する