Xbox Series X vs Xbox 360
ゲーム機の性能比較 ・ Microsoft 2020年 / Microsoft 2005年
まとめ
Xbox Series XがXbox 360より性能スコアで約4767%高性能です(73 vs 1.5)。中古価格はXbox 360が約¥39,000安く(¥45,000 vs ¥6,000)、コスパ(1万円あたりの性能)はXbox Series Xが約548%高くなっています(Xbox Series X 16.2 vs Xbox 360 2.5)。
比較表
| Xbox Series X | Xbox 360 | |
|---|---|---|
| 性能スコア | 73 | 1.5 |
| メーカー | Microsoft | Microsoft |
| 発売年 | 2020 | 2005 |
| アーキテクチャ | AMD Zen 2 + RDNA 2(SoC) | IBM Xenon + ATI Xenos |
| CPU | 8コア AMD Zen 2 3.8GHz | IBM Xenon 3コア PowerPC 3.2GHz |
| GPU | AMD RDNA 2 52CU 12.15 TFLOPS | ATI Xenos 約0.24 TFLOPS |
| 製造プロセス | 7nm | 90nm(後期型は45nm) |
| メモリ | GDDR6 16GB | GDDR3 512MB(CPU/GPU共用) |
| ストレージ | カスタムSSD 1TB | HDD 20GB(初期型)/ 250GB等 |
| PC向けGPU相当 | Radeon RX 6700 XT / GeForce RTX 2080クラス | GeForce 7900 GTX 〜 8800 GTSクラス |
| スマホSoC相当 | 相当なし(最上位SoCを大きく上回る) | Snapdragon 800クラス |
| 消費電力(TDP) | 200W | 170W |
| 新品価格目安 | ¥66,980 | ¥39,795 |
| 中古価格目安 | ¥45,000 | ¥6,000 |
| コスパ | 16.2 | 2.5 |
価格は本体の、2026年11月時点の相場の目安です。
コスパ=性能スコア÷価格(万円)。価格は中古価格を基本とし、中古価格が新品価格より高い製品は新品価格で計算します。
それぞれ詳しく見る
電気代の目安や用途別の適性も含めた比較はアプリ版で見られます。
アプリでこの2製品を比較する