Core i5-1035G4 vs Core i5-1035G7
モバイルCPUの性能比較 ・ Intel 2019年 / Intel 2019年
まとめ
ゲーム性能スコアはどちらも33で同等です。中古価格はどちらも¥45,000で同じ、コスパ(1万円あたりの性能)はどちらも7.3で互角です。
比較表
| Core i5-1035G4 | Core i5-1035G7 | |
|---|---|---|
| ゲーム性能スコア | 33 | 33 |
| マルチコア性能スコア | 25 | 25 |
| メーカー | Intel | Intel |
| 発売年 | 2019 | 2019 |
| アーキテクチャ | Ice Lake-U(モバイル) | Ice Lake-U(モバイル) |
| コア数 | 4コア / 8スレッド | 4コア / 8スレッド |
| ブーストクロック | 3.7 GHz | 3.7 GHz |
| キャッシュ | L3 6MB | L3 6MB |
| ソケット | BGA(ノート専用) | BGA(ノート専用) |
| 消費電力(TDP) | 15W | 15W |
| 新品価格目安 | ¥150,000 | ¥150,000 |
| 中古価格目安 | ¥45,000 | ¥45,000 |
| コスパ | 7.3 | 7.3 |
価格は搭載ノートPC本体の、2026年11月時点の相場の目安です。
コスパ=性能スコア÷価格(万円)。価格は中古価格を基本とし、中古価格が新品価格より高い製品は新品価格で計算します。
それぞれ詳しく見る
電気代の目安や用途別の適性も含めた比較はアプリ版で見られます。
アプリでこの2製品を比較する