Ryzen 3 3200U vs Core i7-4600U
モバイルCPUの性能比較 ・ AMD 2019年 / Intel 2013年
まとめ
ゲーム性能スコアはどちらも18で同等です。中古価格はどちらも¥11,000で同じ、コスパ(1万円あたりの性能)はどちらも16.4で互角です。
比較表
| Ryzen 3 3200U | Core i7-4600U | |
|---|---|---|
| ゲーム性能スコア | 18 | 18 |
| マルチコア性能スコア | 10 | 10 |
| メーカー | AMD | Intel |
| 発売年 | 2019 | 2013 |
| アーキテクチャ | Zen(モバイル・Picasso) | Haswell-U(モバイル) |
| コア数 | 2コア / 4スレッド | 2コア / 4スレッド |
| ブーストクロック | 3.5 GHz | 3.3 GHz |
| キャッシュ | L3 4MB | L3 4MB |
| ソケット | BGA(ノート専用) | BGA(ノート専用) |
| 消費電力(TDP) | 15W | 15W |
| 新品価格目安 | ¥50,000 | ¥150,000 |
| 中古価格目安 | ¥11,000 | ¥11,000 |
| コスパ | 16.4 | 16.4 |
価格は搭載ノートPC本体の、2026年11月時点の相場の目安です。
コスパ=性能スコア÷価格(万円)。価格は中古価格を基本とし、中古価格が新品価格より高い製品は新品価格で計算します。
それぞれ詳しく見る
電気代の目安や用途別の適性も含めた比較はアプリ版で見られます。
アプリでこの2製品を比較する