Dimensity 1200 vs Snapdragon 845
スマホSoCの性能比較 ・ MediaTek 2021年 / Qualcomm 2018年
まとめ
性能スコアはどちらも14で同等です。中古価格はどちらも¥10,000で同じ、コスパ(1万円あたりの性能)はどちらも14で互角です。
比較表
| Dimensity 1200 | Snapdragon 845 | |
|---|---|---|
| 性能スコア | 14 | 14 |
| メーカー | MediaTek | Qualcomm |
| 発売年 | 2021 | 2018 |
| アーキテクチャ | Armv8 / 6nm | Kryo 385 / 10nm |
| CPU | 8コア(A78×1+A78×3+A55×4)3.0GHz | 8コア Kryo 385(4+4)2.8GHz |
| GPU | Mali-G77 MC9 | Adreno 630 |
| 製造プロセス | TSMC 6nm | Samsung 10nm |
| メモリ | LPDDR4X | LPDDR4X |
| 搭載機種 | OnePlus Nord 2 / Xiaomi 11T等 | Galaxy S9 / Pixel 3等 |
| 消費電力(TDP) | 6W | 6W |
| 新品価格目安 | ¥49,800 | ¥84,800 |
| 中古価格目安 | ¥10,000 | ¥10,000 |
| コスパ | 14 | 14 |
価格は搭載スマホ本体の、2026年11月時点の相場の目安です。
コスパ=性能スコア÷価格(万円)。価格は中古価格を基本とし、中古価格が新品価格より高い製品は新品価格で計算します。
それぞれ詳しく見る
電気代の目安や用途別の適性も含めた比較はアプリ版で見られます。
アプリでこの2製品を比較する