Exynos 980 vs Exynos 8895
スマホSoCの性能比較 ・ Samsung 2019年 / Samsung 2017年
まとめ
性能スコアはどちらも9で同等です。中古価格はどちらも¥8,000で同じ、コスパ(1万円あたりの性能)はどちらも11.3で互角です。
比較表
| Exynos 980 | Exynos 8895 | |
|---|---|---|
| 性能スコア | 9 | 9 |
| メーカー | Samsung | Samsung |
| 発売年 | 2019 | 2017 |
| アーキテクチャ | big.LITTLE / 8nm | Mongoose 2 / 10nm |
| CPU | 8コア(A77×2+A55×6)2.2GHz | 8コア(Mongoose 2×4+A53×4)2.3GHz |
| GPU | Mali-G76 MP5 | Mali-G71 MP20 |
| 製造プロセス | Samsung 8nm | Samsung 10nm |
| メモリ | LPDDR4X | LPDDR4X |
| 搭載機種 | Galaxy A51 5G / vivo X30等 | Galaxy S8 / S8+(海外版) |
| 消費電力(TDP) | 5W | 5W |
| 新品価格目安 | ¥49,800 | ¥94,800 |
| 中古価格目安 | ¥8,000 | ¥8,000 |
| コスパ | 11.3 | 11.3 |
価格は搭載スマホ本体の、2026年11月時点の相場の目安です。
コスパ=性能スコア÷価格(万円)。価格は中古価格を基本とし、中古価格が新品価格より高い製品は新品価格で計算します。
それぞれ詳しく見る
電気代の目安や用途別の適性も含めた比較はアプリ版で見られます。
アプリでこの2製品を比較する