Helio G96 vs Snapdragon 820
スマホSoCの性能比較 ・ MediaTek 2021年 / Qualcomm 2016年
まとめ
性能スコアはどちらも7で同等です。中古価格はどちらも¥7,000で同じ、コスパ(1万円あたりの性能)はどちらも10で互角です。
比較表
| Helio G96 | Snapdragon 820 | |
|---|---|---|
| 性能スコア | 7 | 7 |
| メーカー | MediaTek | Qualcomm |
| 発売年 | 2021 | 2016 |
| アーキテクチャ | big.LITTLE / 12nm | Kryo / 14nm |
| CPU | 8コア(A76×2+A55×6)2.05GHz | 4コア Kryo(2+2)2.15GHz |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Adreno 530 |
| 製造プロセス | TSMC 12nm | Samsung 14nm |
| メモリ | LPDDR4X | LPDDR4 |
| 搭載機種 | Redmi Note 11 Pro(4G) / POCO M4 Pro等 | Galaxy S7(米国版) / LG G5等 |
| 消費電力(TDP) | 5W | 5W |
| 新品価格目安 | ¥34,800 | ¥79,800 |
| 中古価格目安 | ¥7,000 | ¥7,000 |
| コスパ | 10 | 10 |
価格は搭載スマホ本体の、2026年11月時点の相場の目安です。
コスパ=性能スコア÷価格(万円)。価格は中古価格を基本とし、中古価格が新品価格より高い製品は新品価格で計算します。
それぞれ詳しく見る
電気代の目安や用途別の適性も含めた比較はアプリ版で見られます。
アプリでこの2製品を比較する