Snapdragon 460 vs Kirin 710
スマホSoCの性能比較 ・ Qualcomm 2020年 / Huawei 2018年
まとめ
性能スコアはどちらも4.5で同等です。中古価格はどちらも¥4,000で同じ、コスパ(1万円あたりの性能)はどちらも11.3で互角です。
比較表
| Snapdragon 460 | Kirin 710 | |
|---|---|---|
| 性能スコア | 4.5 | 4.5 |
| メーカー | Qualcomm | Huawei |
| 発売年 | 2020 | 2018 |
| アーキテクチャ | Kryo 240 / 11nm | big.LITTLE / 12nm |
| CPU | 8コア Kryo 240(4+4)1.8GHz | 8コア(A73×4+A53×4)2.2GHz |
| GPU | Adreno 610 | Mali-G51 MP4 |
| 製造プロセス | Samsung 11nm | TSMC 12nm |
| メモリ | LPDDR4X | LPDDR4X |
| 搭載機種 | Nokia 3.4 / vivo Y20等 | Huawei nova 3i / Honor 8X等 |
| 消費電力(TDP) | 4W | 4W |
| 新品価格目安 | ¥24,800 | ¥29,800 |
| 中古価格目安 | ¥4,000 | ¥4,000 |
| コスパ | 11.3 | 11.3 |
価格は搭載スマホ本体の、2026年11月時点の相場の目安です。
コスパ=性能スコア÷価格(万円)。価格は中古価格を基本とし、中古価格が新品価格より高い製品は新品価格で計算します。
それぞれ詳しく見る
電気代の目安や用途別の適性も含めた比較はアプリ版で見られます。
アプリでこの2製品を比較する