Snapdragon 7 Gen 1 vs Snapdragon 855+
スマホSoCの性能比較 ・ Qualcomm 2022年 / Qualcomm 2019年
まとめ
性能スコアはどちらも20で同等です。中古価格はどちらも¥18,000で同じ、コスパ(1万円あたりの性能)はどちらも11.1で互角です。
比較表
| Snapdragon 7 Gen 1 | Snapdragon 855+ | |
|---|---|---|
| 性能スコア | 20 | 20 |
| メーカー | Qualcomm | Qualcomm |
| 発売年 | 2022 | 2019 |
| アーキテクチャ | Armv9 / 4nm | Kryo 485 / 7nm |
| CPU | 8コア Kryo(1+3+4)2.4GHz | 8コア Kryo 485(1+3+4)2.96GHz |
| GPU | Adreno 662 | Adreno 640 |
| 製造プロセス | Samsung 4nm | TSMC 7nm |
| メモリ | LPDDR5 | LPDDR4X |
| 搭載機種 | Xiaomi Civi 2 / OPPO Reno8 Pro(中国版)等 | ROG Phone II / Galaxy Z Flip等 |
| 消費電力(TDP) | 6W | 6W |
| 新品価格目安 | ¥64,800 | ¥99,800 |
| 中古価格目安 | ¥18,000 | ¥18,000 |
| コスパ | 11.1 | 11.1 |
価格は搭載スマホ本体の、2026年11月時点の相場の目安です。
コスパ=性能スコア÷価格(万円)。価格は中古価格を基本とし、中古価格が新品価格より高い製品は新品価格で計算します。
それぞれ詳しく見る
電気代の目安や用途別の適性も含めた比較はアプリ版で見られます。
アプリでこの2製品を比較する