Snapdragon 7+ Gen 2 vs Dimensity 9000
スマホSoCの性能比較 ・ Qualcomm 2023年 / MediaTek 2021年
まとめ
性能スコアはどちらも30で同等です。中古価格はどちらも¥22,000で同じ、コスパ(1万円あたりの性能)はどちらも13.6で互角です。
比較表
| Snapdragon 7+ Gen 2 | Dimensity 9000 | |
|---|---|---|
| 性能スコア | 30 | 30 |
| メーカー | Qualcomm | MediaTek |
| 発売年 | 2023 | 2021 |
| アーキテクチャ | Armv9 / 4nm | Armv9 / 4nm |
| CPU | 8コア(X2×1+A710×3+A510×4)2.91GHz | 8コア(X2×1+A710×3+A510×4)3.05GHz |
| GPU | Adreno 725 | Mali-G710 MC10 |
| 製造プロセス | TSMC 4nm | TSMC 4nm |
| メモリ | LPDDR5 | LPDDR5X |
| 搭載機種 | POCO F5 / Redmi Note 12 Turbo等 | vivo X80 / OnePlus Ace 2V等 |
| 消費電力(TDP) | 7W | 7W |
| 新品価格目安 | ¥49,800 | ¥89,800 |
| 中古価格目安 | ¥22,000 | ¥22,000 |
| コスパ | 13.6 | 13.6 |
価格は搭載スマホ本体の、2026年11月時点の相場の目安です。
コスパ=性能スコア÷価格(万円)。価格は中古価格を基本とし、中古価格が新品価格より高い製品は新品価格で計算します。
それぞれ詳しく見る
電気代の目安や用途別の適性も含めた比較はアプリ版で見られます。
アプリでこの2製品を比較する